Lo que cuestan de verdad las universidades en Arizona
El precio de lista no es lo que paga la mayoría de las familias. Cada universidad en Arizona muestra abajo su costo de asistencia publicado junto al precio neto promedio que pagaron, tras becas y subvenciones, las familias del rango de ingresos más bajo que reporta — sin cuenta.
- Universidades
- 87
- en Arizona con datos de precio neto
- Mediana del precio de lista
- $25,654
- al año, entre las 87 con costo de asistencia
- Mediana del precio neto promedio, ingresos menores de $30,000
- $19,320
- tras las becas: la mediana del promedio de cada universidad, entre las 85 que reportan este rango
| Universidad | Ciudad | Precio de lista | Precio neto promedio (rango de ingresos) |
|---|---|---|---|
| Allen School-Phoenix | Phoenix | $28,182 | $20,847Menos de $30,000 |
| Alturas Cosmetology of Arizona LLC | Chandler | $17,132 | $12,637Menos de $30,000 |
| American InterContinental University System | Chandler | $22,256 | $14,802Menos de $30,000 |
| Arizona Christian University | Glendale | $54,792 | $30,522Menos de $30,000 |
| Arizona College of Nursing-Phoenix | Phoenix | $42,097 | $34,997Menos de $30,000 |
| Arizona College of Nursing-Tempe | Tempe | $38,153 | $27,061Menos de $30,000 |
| Arizona College of Nursing-Tucson | Tucson | $41,932 | $35,127Menos de $30,000 |
| Arizona College-Glendale | Glendale | $34,393 | $27,349Menos de $30,000 |
| Arizona College-Mesa | Mesa | $34,818 | $28,877Menos de $30,000 |
| Arizona Culinary Institute | Scottsdale | $43,363 | $35,533Menos de $30,000 |
| Arizona School of Integrative Studies | Mesa | $19,304 | $14,145Menos de $30,000 |
| Arizona State University Campus Immersion | Tempe | $30,111 | $9,070Menos de $30,000 |
| Arizona Western College | Yuma | $15,868 | $8,405Menos de $30,000 |
| Avalon Institute-Mesa | Mesa | $22,699 | $19,123Menos de $30,000 |
| Avalon Institute-Phoenix | Phoenix | $22,413 | $17,308Menos de $30,000 |
| Aveda Institute Tucson-Avondale | Avondale | $22,050 | $19,040Menos de $30,000 |
| Aveda Institute-Phoenix | Tempe | $24,107 | $20,857Menos de $30,000 |
| Aveda Institute-Tucson | Tucson | $23,601 | $20,484Menos de $30,000 |
| Brookline College-Phoenix | Phoenix | $33,570 | $29,573Menos de $30,000 |
| Brookline College-Tempe | Tempe | $26,076 | $20,795Menos de $30,000 |
| Brookline College-Tucson | Tucson | $28,723 | $23,550Menos de $30,000 |
| Bryan University | Tempe | $26,732 | $20,660Menos de $30,000 |
| Carrington College-Mesa | Mesa | $52,531 | $48,159Menos de $30,000 |
| Carrington College-Tucson | Tucson | $38,722 | $33,801Menos de $30,000 |
| Central Arizona College | Coolidge | $10,720 | $3,900Menos de $30,000 |
| Chamberlain University-Arizona | Phoenix | $45,594 | $36,199$30,000–$48,000 |
| Chandler-Gilbert Community College | Chandler | $17,845 | $10,940Menos de $30,000 |
| Charles of Italy Beauty College | Lake Havasu City | $15,845 | $10,209Menos de $30,000 |
| Cochise County Community College District | Sierra Vista | $14,342 | $7,108Menos de $30,000 |
| Coconino Community College | Flagstaff | $19,844 | $13,971Menos de $30,000 |
| Commercial Divers International | Goodyear | $39,396 | $36,623Menos de $30,000 |
| Community Christian College | Quartzsite | $27,218 | $21,355Menos de $30,000 |
| Conservatory of Recording Arts and Sciences | Tempe | $25,882 | $22,292Menos de $30,000 |
| Crestpoint University | Phoenix | $19,927 | $15,499Menos de $30,000 |
| Dine College | Tsaile | $11,923 | $5,332Menos de $30,000 |
| Eastern Arizona College | Thatcher | $16,696 | $8,046Menos de $30,000 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott | Prescott | $62,798 | $39,171Menos de $30,000 |
| Empire Beauty School-Avondale | Avondale | $20,905 | $14,530Menos de $30,000 |
| Empire Beauty School-Chandler | Chandler | $20,364 | $14,467Menos de $30,000 |
| Empire Beauty School-Tucson | Tucson | $22,334 | $16,568Menos de $30,000 |
| Estrella Mountain Community College | Avondale | $18,040 | $10,780Menos de $30,000 |
| GateWay Community College | Phoenix | $19,314 | $12,325Menos de $30,000 |
| GateWay Community College-Central City | Phoenix | $17,257 | $14,572Menos de $30,000 |
| Glendale Community College | Glendale | $18,037 | $10,512Menos de $30,000 |
| Grand Canyon University | Phoenix | $32,702 | $18,557Menos de $30,000 |
| Indian Bible College | Flagstaff | $17,684 | $10,439$75,000–$110,000 |
| International Baptist College and Seminary | Chandler | $29,112 | $13,703Menos de $30,000 |
| International Barber College | Chandler | $27,195 | $20,732Menos de $30,000 |
| Kino College | Tucson | $32,608 | $27,478Menos de $30,000 |
| Mesa Community College | Mesa | $18,194 | $10,838Menos de $30,000 |
| Miller-Motte College-Arizona Automotive Institute | Glendale | $26,362 | $20,590Menos de $30,000 |
| Mohave Community College | Kingman | $11,837 | $5,421Menos de $30,000 |
| Northern Arizona University | Flagstaff | $29,933 | $9,709Menos de $30,000 |
| Northland Pioneer College | Holbrook | $14,263 | $9,029Menos de $30,000 |
| Ottawa University-Surprise | Surprise | $52,170 | $28,636Menos de $30,000 |
| Paradise Valley Community College | Phoenix | $18,375 | $10,823Menos de $30,000 |
| Paul Mitchell the School-Phoenix | Phoenix | $25,438 | $19,320Menos de $30,000 |
| Penrose Academy | Scottsdale | $25,912 | $22,329Menos de $30,000 |
| Phoenix College | Phoenix | $18,594 | $11,172Menos de $30,000 |
| Pima Community College | Tucson | $9,851 | $2,605Menos de $30,000 |
| Pima Medical Institute-East Valley | Mesa | $25,654 | $22,269Menos de $30,000 |
| Pima Medical Institute-Mesa | Mesa | $27,503 | $21,625Menos de $30,000 |
| Pima Medical Institute-Phoenix | Phoenix | $27,348 | $22,988Menos de $30,000 |
| Prescott College | Prescott | $48,532 | $22,542Menos de $30,000 |
| Pure Aesthetics Natural Skincare School | Tucson | $23,414 | $19,559Menos de $30,000 |
| Refrigeration School Inc | Phoenix | $34,618 | $26,142Menos de $30,000 |
| Rio Salado College | Tempe | $13,425 | $6,800Menos de $30,000 |
| Roberto-Venn School of Luthiery | Phoenix | $27,840 | $24,680Menos de $30,000 |
| Scottsdale Community College | Scottsdale | $19,281 | $12,138Menos de $30,000 |
| Sessions College | Tempe | $20,483 | $16,785Menos de $30,000 |
| Sonoran Desert Institute | Tempe | $25,566 | $20,144Menos de $30,000 |
| South Mountain Community College | Phoenix | $18,898 | $11,902Menos de $30,000 |
| Southwest Institute of Healing Arts | Tempe | $45,279 | $43,248Menos de $30,000 |
| The University of Arizona Global Campus | Chandler | $37,594 | $31,009Menos de $30,000 |
| Tohono O'odham Community College | Sells | $8,282 | $4,225Menos de $30,000 |
| Tucson College of Beauty | Tucson | $21,529 | $16,746Menos de $30,000 |
| Turning Point Beauty College | Chandler | $19,765 | $14,275Menos de $30,000 |
| UEI College-Mesa | Mesa | $40,445 | $35,002Menos de $30,000 |
| UEI College-Phoenix | Phoenix | $38,243 | $32,715Menos de $30,000 |
| Universal Technical Institute of Arizona Inc | Avondale | $34,808 | $27,707Menos de $30,000 |
| Universal Technical Institute-Phoenix | Avondale | $29,831 | $23,181Menos de $30,000 |
| University of Advancing Technology | Tempe | $32,794 | $25,687Menos de $30,000 |
| University of Arizona | Tucson | $29,423 | $13,353Menos de $30,000 |
| University of Phoenix-Arizona | Phoenix | $19,909 | $12,776Menos de $30,000 |
| Xtylo Beauty and Barber College | Phoenix | $35,942 | $28,092Menos de $30,000 |
| Xtylo Beauty And Barber College | Tolleson | $30,673 | $23,278Menos de $30,000 |
| Yavapai College | Prescott | $14,988 | $7,882Menos de $30,000 |
Fuente: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., datos publicados en 2024. El precio de lista es el costo de asistencia de la universidad (la cifra publicada o la suma de sus componentes publicados). El precio neto es el promedio que pagaron los estudiantes que recibieron ayuda federal, agrupados por ingreso del hogar. Son promedios de estudiantes anteriores: el costo de tu familia podría ser más alto o más bajo.
Cómo leer las cifras
Qué incluye el costo de asistencia · Cómo se calcula el precio neto · Todos los estados · Todas las universidades (en inglés) · Estima tu SAI — sin cuenta
Familias como la tuya dejan miles de dólares en ayuda sin reclamar. Descubre qué te estás perdiendo.
Estos números son el diagnóstico. Saber qué hacer con tu número —qué estrategias podrían bajarlo, qué becas encajan con tu estudiante, qué decir en una apelación— es el trabajo por el que muchas familias le pagan miles de dólares a un consultor universitario privado. Para eso existe My School Advisor.
Una suscripción Premium cubre todo el lado de la ayuda financiera: becas emparejadas con la experiencia real de tu estudiante en vez de una lista genérica, estrategias con el impacto en dólares de cada una antes de que presentes la solicitud, y qué decir cuando apelas una oferta. A $15 al mes, apenas se nota frente a la cuenta de un consultor —y no lo reemplaza. Si quieres contratar a un asesor, hazlo: llegarás sabiendo ya tu número y qué becas encajan.
Gratis
Precios netos reales de miles de universidades, esta investigación sobre la IA y las carreras, y chat con el consejero para preguntas generales sobre la universidad (5 chats al día, 100 al mes). No se guarda nada sobre tu familia.
Empieza gratisPremium · $15/mes
La versión completa: cómo la IA afecta tu carrera y las universidades que te interesan, becas recomendadas según la experiencia real de tu estudiante, estrategias de ayuda financiera con su impacto en dólares, y un perfil que se guarda y se recuerda.
Comienza Premium