Lo que cuestan de verdad las universidades en Kansas
El precio de lista no es lo que paga la mayoría de las familias. Cada universidad en Kansas muestra abajo su costo de asistencia publicado junto al precio neto promedio que pagaron, tras becas y subvenciones, las familias del rango de ingresos más bajo que reporta — sin cuenta.
- Universidades
- 72
- en Kansas con datos de precio neto
- Mediana del precio de lista
- $21,586
- al año, entre las 72 con costo de asistencia
- Mediana del precio neto promedio, ingresos menores de $30,000
- $13,178
- tras las becas: la mediana del promedio de cada universidad, entre las 71 que reportan este rango
| Universidad | Ciudad | Precio de lista | Precio neto promedio (rango de ingresos) |
|---|---|---|---|
| Allen County Community College | Iola | $14,024 | $8,454Menos de $30,000 |
| Baker University | Baldwin City | $50,918 | $21,057Menos de $30,000 |
| Barclay College | Haviland | $42,890 | $27,180Menos de $30,000 |
| Barton County Community College | Great Bend | $15,356 | $10,020Menos de $30,000 |
| Bellus Academy | Manhattan | $31,554 | $26,263Menos de $30,000 |
| Benedictine College | Atchison | $52,206 | $22,032Menos de $30,000 |
| Bethany College | Lindsborg | $53,738 | $22,561Menos de $30,000 |
| Bethel College-North Newton | North Newton | $52,193 | $35,147Menos de $30,000 |
| Butler Community College | El Dorado | $21,295 | $13,485Menos de $30,000 |
| Central Christian College of Kansas | McPherson | $33,327 | $11,689Menos de $30,000 |
| Cleveland University-Kansas City | Overland Park | $40,764 | $35,764$75,000–$110,000 |
| Cloud County Community College | Concordia | $17,584 | $9,990Menos de $30,000 |
| Coffeyville Community College | Coffeyville | $11,863 | $2,793Menos de $30,000 |
| Colby Community College | Colby | $13,160 | $7,707Menos de $30,000 |
| Cowley County Community College | Arkansas City | $13,534 | $6,305Menos de $30,000 |
| Crave Beauty Academy | Wichita | $21,969 | $17,696Menos de $30,000 |
| Dodge City Community College | Dodge City | $10,189 | $2,072Menos de $30,000 |
| Donnelly College | Kansas City | $21,659 | $10,542Menos de $30,000 |
| Emporia State University | Emporia | $21,967 | $11,452Menos de $30,000 |
| Eric Fisher Academy | Wichita | $19,167 | $10,997Menos de $30,000 |
| Flint Hills Technical College | Emporia | $20,965 | $16,611Menos de $30,000 |
| Fort Hays State University | Hays | $19,909 | $7,661Menos de $30,000 |
| Fort Hays State University-Northwest Kansas Technical College | Goodland | $22,340 | $11,447Menos de $30,000 |
| Fort Hays Tech North Central | Beloit | $21,454 | $9,386Menos de $30,000 |
| Fort Scott Community College | Fort Scott | $12,669 | $3,140Menos de $30,000 |
| Friends University | Wichita | $50,482 | $21,714Menos de $30,000 |
| Galen Health Institutes-Wichita | Wichita | $36,569 | $30,674Menos de $30,000 |
| Garden City Community College | Garden City | $15,071 | $6,672Menos de $30,000 |
| Haskell Indian Nations University | Lawrence | $9,581 | $3,007Menos de $30,000 |
| Hays Academy of Hair Design | Hays | $19,405 | $13,947Menos de $30,000 |
| Hays Academy of Hair Design | Salina | $19,260 | $13,056Menos de $30,000 |
| Heartland Welding Academy | Andover | $22,478 | $18,843Menos de $30,000 |
| Hesston College | Hesston | $47,450 | $20,762Menos de $30,000 |
| Highland Community College | Highland | $17,914 | $7,552Menos de $30,000 |
| Hutchinson Community College | Hutchinson | $14,858 | $5,584Menos de $30,000 |
| Independence Community College | Independence | $8,824 | $2,934Menos de $30,000 |
| Johnson County Community College | Overland Park | $19,785 | $12,403Menos de $30,000 |
| Kansas Christian College | Overland Park | $20,997 | $13,652Menos de $30,000 |
| Kansas City Kansas Community College | Kansas City | $19,855 | $16,375Menos de $30,000 |
| Kansas State University | Manhattan | $27,402 | $13,178Menos de $30,000 |
| Kansas Wesleyan University | Salina | $47,437 | $18,192Menos de $30,000 |
| Labette Community College | Parsons | $13,364 | $4,578Menos de $30,000 |
| Manhattan Area Technical College | Manhattan | $19,407 | $12,767Menos de $30,000 |
| Manhattan Christian College | Manhattan | $34,466 | $23,218Menos de $30,000 |
| McPherson College | McPherson | $50,611 | $22,587Menos de $30,000 |
| MidAmerica Nazarene University | Olathe | $57,355 | $28,842Menos de $30,000 |
| Mitsu Sato Hair Academy | Overland Park | $20,883 | $14,330Menos de $30,000 |
| Neosho County Community College | Chanute | $16,790 | $8,273Menos de $30,000 |
| Newman University | Wichita | $46,489 | $18,060Menos de $30,000 |
| Old Town Barber College | Wichita | $20,097 | $15,111Menos de $30,000 |
| Ottawa University-Ottawa | Ottawa | $51,856 | $22,449Menos de $30,000 |
| Paul Mitchell the School-Overland Park | Overland Park | $22,521 | $18,343Menos de $30,000 |
| Paul Mitchell the School-Wichita | Wichita | $22,941 | $17,847Menos de $30,000 |
| Pittsburg State University | Pittsburg | $22,099 | $11,968Menos de $30,000 |
| Pratt Community College | Pratt | $19,780 | $8,836Menos de $30,000 |
| Rasmussen University-Kansas | Topeka | $31,095 | $24,225Menos de $30,000 |
| Salina Area Technical College | Salina | $14,642 | $6,078Menos de $30,000 |
| Sami Halaseh Institute | Andover | $18,084 | $10,689Menos de $30,000 |
| Seward County Community College | Liberal | $12,629 | $6,581Menos de $30,000 |
| Southwestern College | Winfield | $58,432 | $26,294Menos de $30,000 |
| Sterling College | Sterling | $47,185 | $19,068Menos de $30,000 |
| Tabor College | Hillsboro | $50,350 | $17,884Menos de $30,000 |
| University of Kansas | Lawrence | $26,751 | $12,544Menos de $30,000 |
| University of Saint Mary | Leavenworth | $48,728 | $21,899Menos de $30,000 |
| Washburn Institute of Technology | Topeka | $14,251 | $7,114Menos de $30,000 |
| Washburn University | Topeka | $21,512 | $20,310Menos de $30,000 |
| WellSpring School of Allied Health-Lawrence | Lawrence | $21,848 | $14,637Menos de $30,000 |
| WellSpring School of Allied Health-Wichita | Wichita | $18,179 | $8,368Menos de $30,000 |
| Wichita State University | Wichita | $21,780 | $9,734Menos de $30,000 |
| Wichita State University-Campus of Applied Sciences and Technology | Wichita | $17,592 | $8,043Menos de $30,000 |
| Wichita Technical Institute | Wichita | $24,939 | $18,311Menos de $30,000 |
| Z Hair Academy | Overland Park | $23,954 | $16,821Menos de $30,000 |
Fuente: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., datos publicados en 2024. El precio de lista es el costo de asistencia de la universidad (la cifra publicada o la suma de sus componentes publicados). El precio neto es el promedio que pagaron los estudiantes que recibieron ayuda federal, agrupados por ingreso del hogar. Son promedios de estudiantes anteriores: el costo de tu familia podría ser más alto o más bajo.
Cómo leer las cifras
Qué incluye el costo de asistencia · Cómo se calcula el precio neto · Todos los estados · Todas las universidades (en inglés) · Estima tu SAI — sin cuenta
Familias como la tuya dejan miles de dólares en ayuda sin reclamar. Descubre qué te estás perdiendo.
Estos números son el diagnóstico. Saber qué hacer con tu número —qué estrategias podrían bajarlo, qué becas encajan con tu estudiante, qué decir en una apelación— es el trabajo por el que muchas familias le pagan miles de dólares a un consultor universitario privado. Para eso existe My School Advisor.
Una suscripción Premium cubre todo el lado de la ayuda financiera: becas emparejadas con la experiencia real de tu estudiante en vez de una lista genérica, estrategias con el impacto en dólares de cada una antes de que presentes la solicitud, y qué decir cuando apelas una oferta. A $15 al mes, apenas se nota frente a la cuenta de un consultor —y no lo reemplaza. Si quieres contratar a un asesor, hazlo: llegarás sabiendo ya tu número y qué becas encajan.
Gratis
Precios netos reales de miles de universidades, esta investigación sobre la IA y las carreras, y chat con el consejero para preguntas generales sobre la universidad (5 chats al día, 100 al mes). No se guarda nada sobre tu familia.
Empieza gratisPremium · $15/mes
La versión completa: cómo la IA afecta tu carrera y las universidades que te interesan, becas recomendadas según la experiencia real de tu estudiante, estrategias de ayuda financiera con su impacto en dólares, y un perfil que se guarda y se recuerda.
Comienza Premium