Lo que cuestan de verdad las universidades en Kentucky
El precio de lista no es lo que paga la mayoría de las familias. Cada universidad en Kentucky muestra abajo su costo de asistencia publicado junto al precio neto promedio que pagaron, tras becas y subvenciones, las familias del rango de ingresos más bajo que reporta — sin cuenta.
- Universidades
- 79
- en Kentucky con datos de precio neto
- Mediana del precio de lista
- $24,616
- al año, entre las 79 con costo de asistencia
- Mediana del precio neto promedio, ingresos menores de $30,000
- $13,951
- tras las becas: la mediana del promedio de cada universidad, entre las 79 que reportan este rango
| Universidad | Ciudad | Precio de lista | Precio neto promedio (rango de ingresos) |
|---|---|---|---|
| Alice Lloyd College | Pippa Passes | $31,200 | $17,444Menos de $30,000 |
| American College of Barbering | Louisville | $25,618 | $21,473Menos de $30,000 |
| American National University-Louisville | Louisville | $25,356 | $16,977Menos de $30,000 |
| Appalachian Beauty School | Belfry | $17,455 | $12,364Menos de $30,000 |
| Asbury University | Wilmore | $47,459 | $18,455Menos de $30,000 |
| Ashland Community and Technical College | Ashland | $14,374 | $4,881Menos de $30,000 |
| ATA College | Louisville | $31,920 | $28,379Menos de $30,000 |
| Beckfield College-Florence | Florence | $34,541 | $27,756Menos de $30,000 |
| Bellarmine University | Louisville | $61,691 | $18,430Menos de $30,000 |
| Berea Beauty Academy | Berea | $10,860 | $7,437Menos de $30,000 |
| Berea College | Berea | $60,718 | $5,428Menos de $30,000 |
| Big Sandy Community and Technical College | Prestonsburg | $13,047 | $3,198Menos de $30,000 |
| Bluegrass Community and Technical College | Lexington | $13,902 | $4,728Menos de $30,000 |
| Brescia University | Owensboro | $44,328 | $8,977Menos de $30,000 |
| Brighton Center's Center for Employment Training | Newport | $19,998 | $10,813Menos de $30,000 |
| Campbellsville University | Campbellsville | $42,603 | $17,880Menos de $30,000 |
| Centre College | Danville | $67,787 | $11,364Menos de $30,000 |
| Clear Creek Baptist Bible College | Pineville | $21,040 | $11,401Menos de $30,000 |
| Eastern Kentucky University | Richmond | $23,735 | $8,591Menos de $30,000 |
| Edge Academy of Beauty | Manchester | $20,565 | $14,094Menos de $30,000 |
| Elizabethtown Community and Technical College | Elizabethtown | $14,212 | $4,080Menos de $30,000 |
| Empire Beauty School-Chenoweth | Louisville | $20,033 | $13,677Menos de $30,000 |
| Empire Beauty School-Dixie | Louisville | $23,134 | $17,358Menos de $30,000 |
| Empire Beauty School-Elizabethtown | Elizabethtown | $21,845 | $15,769Menos de $30,000 |
| Empire Beauty School-Florence | Florence | $20,979 | $15,427Menos de $30,000 |
| Employment Solutions-College for Technical Education | Lexington | $26,784 | $22,871Menos de $30,000 |
| Galen College of Nursing-ARH | Hazard | $34,801 | $22,159Menos de $30,000 |
| Galen College of Nursing-Louisville | Louisville | $26,869 | $18,116Menos de $30,000 |
| Galen Health Institutes-Pikeville | Pikeville | $34,556 | $28,147Menos de $30,000 |
| Gateway Community and Technical College | Florence | $14,075 | $4,932Menos de $30,000 |
| Georgetown College | Georgetown | $56,886 | $9,777Menos de $30,000 |
| Hazard Community and Technical College | Hazard | $12,520 | $2,426Menos de $30,000 |
| Henderson Community College | Henderson | $13,540 | $3,040Menos de $30,000 |
| Hopkinsville Community College | Hopkinsville | $14,469 | $5,402Menos de $30,000 |
| Interactive College of Technology-Newport | Newport | $21,837 | $15,649Menos de $30,000 |
| Jefferson Community and Technical College | Louisville | $14,457 | $5,441Menos de $30,000 |
| Kentucky Christian University | Grayson | $40,168 | $23,241Menos de $30,000 |
| Kentucky Horseshoeing School | Richmond | $32,898 | $26,372Menos de $30,000 |
| Kentucky Mountain Bible College | Jackson | $16,603 | $5,773Menos de $30,000 |
| Kentucky State University | Frankfort | $21,727 | $10,225Menos de $30,000 |
| Kentucky Welding Institute | Flemingsburg | $25,227 | $19,559Menos de $30,000 |
| Kentucky Wesleyan College | Owensboro | $46,203 | $13,951Menos de $30,000 |
| Lindsey Institute of Cosmetology | Bowling Green | $19,169 | $16,140Menos de $30,000 |
| Lindsey Wilson University | Columbia | $40,879 | $14,745Menos de $30,000 |
| Madisonville Community College | Madisonville | $13,911 | $3,843Menos de $30,000 |
| Maysville Community and Technical College | Maysville | $13,222 | $3,965Menos de $30,000 |
| Medical Career & Technical College | Richmond | $34,280 | $26,947Menos de $30,000 |
| MedQuest College | Louisville | $26,014 | $20,997Menos de $30,000 |
| Midway University | Midway | $48,805 | $27,206Menos de $30,000 |
| Morehead State University | Morehead | $21,961 | $7,150Menos de $30,000 |
| Murray State University | Murray | $23,485 | $6,242Menos de $30,000 |
| Northern Kentucky University | Highland Heights | $19,725 | $2,603Menos de $30,000 |
| Owensboro Community and Technical College | Owensboro | $13,476 | $4,554Menos de $30,000 |
| Paul Mitchell the School-Lexington | Lexington | $28,503 | $21,499Menos de $30,000 |
| Paul Mitchell the School-Louisville | Louisville | $33,260 | $28,716Menos de $30,000 |
| PJ's College of Cosmetology-Bowling Green | Bowling Green | $30,528 | $25,456Menos de $30,000 |
| PJ's College of Cosmetology-Glasgow | Glasgow | $33,168 | $25,900Menos de $30,000 |
| Regina Webb Academy | Bowling Green | $20,600 | $13,205Menos de $30,000 |
| Ross College-Hopkinsville | Hopkinsville | $24,563 | $19,704Menos de $30,000 |
| Ross Medical Education Center-Bowling Green | Bowling Green | $24,658 | $19,967Menos de $30,000 |
| Ross Medical Education Center-Erlanger | Erlanger | $24,532 | $19,448Menos de $30,000 |
| Ross Medical Education Center-Owensboro | Owensboro | $24,616 | $20,819Menos de $30,000 |
| Simmons College of Kentucky | Louisville | $26,596 | $18,434Menos de $30,000 |
| Somerset Community College | Somerset | $12,959 | $3,671Menos de $30,000 |
| South Eastern Beauty Academy | Paintsville | $12,266 | $5,183Menos de $30,000 |
| Southcentral Kentucky Community and Technical College | Bowling Green | $13,993 | $3,152Menos de $30,000 |
| Southeast Kentucky Community & Technical College | Cumberland | $12,699 | $2,963Menos de $30,000 |
| Spalding University | Louisville | $45,530 | $20,509Menos de $30,000 |
| Sullivan University | Louisville | $31,766 | $24,325Menos de $30,000 |
| Summit Salon Academy-Lexington | Lexington | $18,701 | $13,463Menos de $30,000 |
| Thomas More University | Crestview Hills | $49,452 | $15,841Menos de $30,000 |
| Transylvania University | Lexington | $60,993 | $14,551Menos de $30,000 |
| Union Commonwealth University | Barbourville | $44,322 | $12,214Menos de $30,000 |
| University of Kentucky | Lexington | $34,391 | $12,182Menos de $30,000 |
| University of Louisville | Louisville | $32,941 | $15,138Menos de $30,000 |
| University of Pikeville | Pikeville | $33,420 | $13,115Menos de $30,000 |
| University of the Cumberlands | Williamsburg | $25,567 | $10,736Menos de $30,000 |
| West Kentucky Community and Technical College | Paducah | $14,084 | $4,345Menos de $30,000 |
| Western Kentucky University | Bowling Green | $24,188 | $7,087Menos de $30,000 |
Fuente: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., datos publicados en 2024. El precio de lista es el costo de asistencia de la universidad (la cifra publicada o la suma de sus componentes publicados). El precio neto es el promedio que pagaron los estudiantes que recibieron ayuda federal, agrupados por ingreso del hogar. Son promedios de estudiantes anteriores: el costo de tu familia podría ser más alto o más bajo.
Cómo leer las cifras
Qué incluye el costo de asistencia · Cómo se calcula el precio neto · Todos los estados · Todas las universidades (en inglés) · Estima tu SAI — sin cuenta
Familias como la tuya dejan miles de dólares en ayuda sin reclamar. Descubre qué te estás perdiendo.
Estos números son el diagnóstico. Saber qué hacer con tu número —qué estrategias podrían bajarlo, qué becas encajan con tu estudiante, qué decir en una apelación— es el trabajo por el que muchas familias le pagan miles de dólares a un consultor universitario privado. Para eso existe My School Advisor.
Una suscripción Premium cubre todo el lado de la ayuda financiera: becas emparejadas con la experiencia real de tu estudiante en vez de una lista genérica, estrategias con el impacto en dólares de cada una antes de que presentes la solicitud, y qué decir cuando apelas una oferta. A $15 al mes, apenas se nota frente a la cuenta de un consultor —y no lo reemplaza. Si quieres contratar a un asesor, hazlo: llegarás sabiendo ya tu número y qué becas encajan.
Gratis
Precios netos reales de miles de universidades, esta investigación sobre la IA y las carreras, y chat con el consejero para preguntas generales sobre la universidad (5 chats al día, 100 al mes). No se guarda nada sobre tu familia.
Empieza gratisPremium · $15/mes
La versión completa: cómo la IA afecta tu carrera y las universidades que te interesan, becas recomendadas según la experiencia real de tu estudiante, estrategias de ayuda financiera con su impacto en dólares, y un perfil que se guarda y se recuerda.
Comienza Premium