Lo que cuestan de verdad las universidades en Massachusetts
El precio de lista no es lo que paga la mayoría de las familias. Cada universidad en Massachusetts muestra abajo su costo de asistencia publicado junto al precio neto promedio que pagaron, tras becas y subvenciones, las familias del rango de ingresos más bajo que reporta — sin cuenta.
- Universidades
- 117
- en Massachusetts con datos de precio neto
- Mediana del precio de lista
- $34,549
- al año, entre las 117 con costo de asistencia
- Mediana del precio neto promedio, ingresos menores de $30,000
- $16,946
- tras las becas: la mediana del promedio de cada universidad, entre las 112 que reportan este rango
| Universidad | Ciudad | Precio de lista | Precio neto promedio (rango de ingresos) |
|---|---|---|---|
| Alexander Academy | Lunenburg | $36,724 | $32,061Menos de $30,000 |
| American International College | Springfield | $59,270 | $24,437Menos de $30,000 |
| Amherst College | Amherst | $87,640 | $1,086Menos de $30,000 |
| Anna Maria College | Paxton | $61,888 | $25,554Menos de $30,000 |
| Assabet Valley Regional Technical School | Marlborough | $39,920 | $29,482Menos de $30,000 |
| Assumption University | Worcester | $65,551 | $19,885Menos de $30,000 |
| Babson College | Wellesley | $80,192 | $23,641Menos de $30,000 |
| Bay Path University | Longmeadow | $47,308 | $11,948Menos de $30,000 |
| Benjamin Franklin Cummings Institute of Technology | Boston | $30,406 | $13,664Menos de $30,000 |
| Bentley University | Waltham | $79,548 | $21,196Menos de $30,000 |
| Berklee College of Music | Boston | $72,700 | $42,734Menos de $30,000 |
| Berkshire Community College | Pittsfield | $18,062 | $7,797Menos de $30,000 |
| Boston Architectural College | Boston | $40,343 | $24,056Menos de $30,000 |
| Boston Baptist College | Boston | $23,370 | $15,225$48,000–$75,000 |
| Boston College | Chestnut Hill | $89,493 | $4,284Menos de $30,000 |
| Boston University | Boston | $86,285 | $9,500Menos de $30,000 |
| Brandeis University | Waltham | $86,448 | $13,363Menos de $30,000 |
| Bridgewater State University | Bridgewater | $26,160 | $10,007Menos de $30,000 |
| Bristol Community College | Fall River | $12,168 | $4,550Menos de $30,000 |
| Bunker Hill Community College | Boston | $14,899 | $7,120Menos de $30,000 |
| Cambridge College | Boston | $34,072 | $31,072$30,000–$48,000 |
| Cape Cod Community College | West Barnstable | $15,053 | $8,253Menos de $30,000 |
| Catherine Hinds Institute of Esthetics | Woburn | $25,132 | $19,478Menos de $30,000 |
| Charles H McCann Technical School | North Adams | $17,976 | $14,998Menos de $30,000 |
| Clark University | Worcester | $68,432 | $18,188Menos de $30,000 |
| COLLECTIV Academy-Worcester | Worcester | $29,098 | $23,600Menos de $30,000 |
| College of Our Lady of the Elms | Chicopee | $54,027 | $8,099Menos de $30,000 |
| College of the Holy Cross | Worcester | $80,334 | $14,343Menos de $30,000 |
| Curry College | Milton | $64,020 | $23,806Menos de $30,000 |
| Dean College | Franklin | $64,889 | $26,996Menos de $30,000 |
| DiGrigoli School of Cosmetology | West Springfield | $22,521 | $16,975Menos de $30,000 |
| Diman Regional Technical Institute | Fall River | $26,004 | $23,192Menos de $30,000 |
| EINE Inc | Tewksbury | $31,168 | $22,951Menos de $30,000 |
| Emerson College | Boston | $80,399 | $32,650Menos de $30,000 |
| Emmanuel College | Boston | $65,252 | $20,399Menos de $30,000 |
| Empire Beauty School-Malden | Malden | $23,763 | $17,909Menos de $30,000 |
| Endicott College | Beverly | $59,328 | $29,780Menos de $30,000 |
| FINE Mortuary College | Norwood | $27,385 | $27,385Menos de $30,000 |
| Fisher College | Boston | $53,921 | $25,071Menos de $30,000 |
| Fitchburg State University | Fitchburg | $25,555 | $10,204Menos de $30,000 |
| Framingham State University | Framingham | $27,413 | $11,934Menos de $30,000 |
| Franklin W Olin College of Engineering | Needham | $86,474 | $3,100$30,000–$48,000 |
| Gordon College | Wenham | $42,446 | $21,829Menos de $30,000 |
| Greater Lowell Technical School | Tyngsboro | $26,600 | $19,205Menos de $30,000 |
| Greenfield Community College | Greenfield | $14,762 | $7,311Menos de $30,000 |
| Hampshire College | Amherst | $74,195 | $13,749Menos de $30,000 |
| Harvard University | Cambridge | $85,540 | $8,697Menos de $30,000 |
| Hellenic College-Holy Cross Greek Orthodox School of Theology | Brookline | $41,282 | $24,953Menos de $30,000 |
| Holyoke Community College | Holyoke | $15,043 | $6,522Menos de $30,000 |
| Hult International Business School | Cambridge | $79,075 | $43,305Menos de $30,000 |
| Laboure College of Healthcare | Milton | $36,863 | $36,863$75,000–$110,000 |
| Lasell University | Newton | $42,434 | $18,334Menos de $30,000 |
| Lesley University | Cambridge | $51,538 | $24,799Menos de $30,000 |
| Longy School of Music of Bard College | Cambridge | $72,450 | $40,055$30,000–$48,000 |
| Lowell Academy Hairstyling Institute | Lowell | $21,306 | $14,839Menos de $30,000 |
| Massachusetts Bay Community College | Wellesley Hills | $14,185 | $6,206Menos de $30,000 |
| Massachusetts College of Art and Design | Boston | $34,239 | $16,351Menos de $30,000 |
| Massachusetts College of Liberal Arts | North Adams | $26,026 | $9,845Menos de $30,000 |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences | Boston | $65,022 | $35,206Menos de $30,000 |
| Massachusetts Institute of Technology | Cambridge | $82,730 | $0la ayuda cubrió el costo completoMenos de $30,000 |
| Massachusetts Maritime Academy | Buzzards Bay | $31,367 | $8,757Menos de $30,000 |
| Massachusetts School of Barbering | Quincy | $21,276 | $15,216Menos de $30,000 |
| Massasoit Community College | Brockton | $14,904 | $7,194Menos de $30,000 |
| Merrimack College | North Andover | $70,038 | $31,710Menos de $30,000 |
| Middlesex Community College | Bedford | $10,342 | $943Menos de $30,000 |
| Montserrat College of Art | Beverly | $58,616 | $25,388Menos de $30,000 |
| Monty Tech | Fitchburg | $46,345 | $40,575Menos de $30,000 |
| Motoring Technical Training Institute | Seekonk | $23,882 | $18,840Menos de $30,000 |
| Mount Holyoke College | South Hadley | $84,926 | $10,882Menos de $30,000 |
| Mount Wachusett Community College | Gardner | $15,487 | $5,899Menos de $30,000 |
| National Aviation Academy of New England | Concord | $32,464 | $25,889Menos de $30,000 |
| New England Hair Academy | Malden | $24,304 | $16,917Menos de $30,000 |
| New England Tractor Trailer Training School of Massachusetts | North Andover | $20,146 | $15,596Menos de $30,000 |
| Nichols College | Dudley | $58,310 | $22,054Menos de $30,000 |
| North Bennet Street School | Boston | $47,449 | $27,251Menos de $30,000 |
| North Shore Community College | Danvers | $15,896 | $8,622Menos de $30,000 |
| Northeastern University | Boston | $84,641 | $2,264Menos de $30,000 |
| Northern Essex Community College | Haverhill | $13,201 | $5,256Menos de $30,000 |
| Northpoint Bible College | Haverhill | $29,902 | $23,323Menos de $30,000 |
| Quincy College | Quincy | $22,528 | $15,972Menos de $30,000 |
| Quinsigamond Community College | Worcester | $15,921 | $8,148Menos de $30,000 |
| Regis College | Weston | $65,546 | $21,415Menos de $30,000 |
| Rob Roy Academy-Fall River | Fall River | $34,166 | $28,772Menos de $30,000 |
| Rob Roy Academy-New Bedford | New Bedford | $30,436 | $24,879Menos de $30,000 |
| Rob Roy Academy-Taunton | Taunton | $23,953 | $19,866Menos de $30,000 |
| Rob Roy Academy-Worcester | Worcester | $31,179 | $25,637Menos de $30,000 |
| Roxbury Community College | Roxbury Crossing | $16,621 | $12,222Menos de $30,000 |
| Salem State University | Salem | $28,291 | $10,516Menos de $30,000 |
| Shawsheen Valley School of Practical Nursing | Billerica | $38,717 | $33,187Menos de $30,000 |
| Signature Healthcare Brockton Hospital School of Nursing | Brockton | $29,084 | $14,737Menos de $30,000 |
| Simmons University | Boston | $63,460 | $18,027Menos de $30,000 |
| Smith College | Northampton | $86,030 | $1,363Menos de $30,000 |
| Southeastern Technical Institute | South Easton | $15,859 | $8,009Menos de $30,000 |
| Spa Tech Institute-North Andover | North Andover | $40,806 | $35,876Menos de $30,000 |
| Spa Tech Institute-Plymouth | Plymouth | $34,243 | $30,611Menos de $30,000 |
| Spa Tech Institute-Westboro | Westborough | $30,722 | $26,198Menos de $30,000 |
| Springfield College | Springfield | $60,729 | $22,519Menos de $30,000 |
| Springfield Technical Community College | Springfield | $14,971 | $4,250Menos de $30,000 |
| Stonehill College | Easton | $72,714 | $23,605Menos de $30,000 |
| Suffolk University | Boston | $65,281 | $24,745Menos de $30,000 |
| The New England Conservatory of Music | Boston | $81,277 | $47,882Menos de $30,000 |
| Tri County Regional Vocational Technical High School | Franklin | $13,896 | $11,682Menos de $30,000 |
| Tufts University | Medford | $88,300 | $11,284Menos de $30,000 |
| University of Massachusetts-Amherst | Amherst | $34,549 | $10,164Menos de $30,000 |
| University of Massachusetts-Boston | Boston | $30,544 | $14,070Menos de $30,000 |
| University of Massachusetts-Dartmouth | North Dartmouth | $33,485 | $15,976Menos de $30,000 |
| University of Massachusetts-Lowell | Lowell | $30,786 | $9,943Menos de $30,000 |
| Upper Cape Cod Regional Technical School | Bourne | $16,820 | $9,425Menos de $30,000 |
| Urban College of Boston | Boston | $19,353 | $6,957Menos de $30,000 |
| Wellesley College | Wellesley | $86,290 | $2,546Menos de $30,000 |
| Wentworth Institute of Technology | Boston | $61,096 | $27,018Menos de $30,000 |
| Western New England University | Springfield | $60,262 | $20,726Menos de $30,000 |
| Westfield State University | Westfield | $27,649 | $10,751Menos de $30,000 |
| Wheaton College (Massachusetts) | Norton | $79,311 | $20,076Menos de $30,000 |
| Williams College | Williamstown | $84,860 | $0la ayuda cubrió el costo completoMenos de $30,000 |
| Worcester Polytechnic Institute | Worcester | $78,679 | $24,018Menos de $30,000 |
| Worcester State University | Worcester | $22,874 | $8,793Menos de $30,000 |
Fuente: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., datos publicados en 2024. El precio de lista es el costo de asistencia de la universidad (la cifra publicada o la suma de sus componentes publicados). El precio neto es el promedio que pagaron los estudiantes que recibieron ayuda federal, agrupados por ingreso del hogar. Son promedios de estudiantes anteriores: el costo de tu familia podría ser más alto o más bajo.
Cómo leer las cifras
Qué incluye el costo de asistencia · Cómo se calcula el precio neto · Todos los estados · Todas las universidades (en inglés) · Estima tu SAI — sin cuenta
Familias como la tuya dejan miles de dólares en ayuda sin reclamar. Descubre qué te estás perdiendo.
Estos números son el diagnóstico. Saber qué hacer con tu número —qué estrategias podrían bajarlo, qué becas encajan con tu estudiante, qué decir en una apelación— es el trabajo por el que muchas familias le pagan miles de dólares a un consultor universitario privado. Para eso existe My School Advisor.
Una suscripción Premium cubre todo el lado de la ayuda financiera: becas emparejadas con la experiencia real de tu estudiante en vez de una lista genérica, estrategias con el impacto en dólares de cada una antes de que presentes la solicitud, y qué decir cuando apelas una oferta. A $15 al mes, apenas se nota frente a la cuenta de un consultor —y no lo reemplaza. Si quieres contratar a un asesor, hazlo: llegarás sabiendo ya tu número y qué becas encajan.
Gratis
Precios netos reales de miles de universidades, esta investigación sobre la IA y las carreras, y chat con el consejero para preguntas generales sobre la universidad (5 chats al día, 100 al mes). No se guarda nada sobre tu familia.
Empieza gratisPremium · $15/mes
La versión completa: cómo la IA afecta tu carrera y las universidades que te interesan, becas recomendadas según la experiencia real de tu estudiante, estrategias de ayuda financiera con su impacto en dólares, y un perfil que se guarda y se recuerda.
Comienza Premium