Lo que cuestan de verdad las universidades en Michigan
El precio de lista no es lo que paga la mayoría de las familias. Cada universidad en Michigan muestra abajo su costo de asistencia publicado junto al precio neto promedio que pagaron, tras becas y subvenciones, las familias del rango de ingresos más bajo que reporta — sin cuenta.
- Universidades
- 138
- en Michigan con datos de precio neto
- Mediana del precio de lista
- $24,362
- al año, entre las 138 con costo de asistencia
- Mediana del precio neto promedio, ingresos menores de $30,000
- $15,624
- tras las becas: la mediana del promedio de cada universidad, entre las 135 que reportan este rango
| Universidad | Ciudad | Precio de lista | Precio neto promedio (rango de ingresos) |
|---|---|---|---|
| Abcott Institute | Southfield | $33,361 | $27,442Menos de $30,000 |
| Adrian College | Adrian | $56,003 | $19,542Menos de $30,000 |
| Albion College | Albion | $69,986 | $10,036Menos de $30,000 |
| Alma College | Alma | $63,650 | $17,162Menos de $30,000 |
| Alpena Community College | Alpena | $12,246 | $590Menos de $30,000 |
| Andrews University | Berrien Springs | $45,218 | $13,406Menos de $30,000 |
| Aquinas College | Grand Rapids | $51,652 | $10,725Menos de $30,000 |
| Arizona College of Nursing-Southfield | Southfield | $42,280 | $36,842Menos de $30,000 |
| Baker College | Owosso | $24,526 | $11,976Menos de $30,000 |
| Bay de Noc Community College | Escanaba | $19,020 | $9,204Menos de $30,000 |
| Bay Mills Community College | Brimley | $12,043 | $1,549Menos de $30,000 |
| Bayshire Academy of Beauty Craft Inc | Bay City | $10,882 | $7,513Menos de $30,000 |
| Brighton Institute of Cosmetology | Brighton | $22,153 | $20,810Menos de $30,000 |
| Cadillac Institute of Cosmetology | Cadillac | $24,789 | $17,394Menos de $30,000 |
| Calvin University | Grand Rapids | $54,222 | $19,281Menos de $30,000 |
| Carnegie Institute | Troy | $21,852 | $14,198$30,000–$48,000 |
| Central Michigan University | Mount Pleasant | $30,681 | $12,185Menos de $30,000 |
| Chamberlain University-Michigan | Troy | $33,910 | $27,832Menos de $30,000 |
| Cleary University | Howell | $39,718 | $18,046Menos de $30,000 |
| College for Creative Studies | Detroit | $66,014 | $30,267Menos de $30,000 |
| Concordia University Ann Arbor | Ann Arbor | $51,853 | $28,829Menos de $30,000 |
| Cornerstone University | Grand Rapids | $42,043 | $20,177Menos de $30,000 |
| Creative Hair School of Cosmetology | Flint | $20,622 | $14,344Menos de $30,000 |
| Davenport University | Grand Rapids | $37,319 | $16,700Menos de $30,000 |
| David Pressley School of Cosmetology | Royal Oak | $27,120 | $19,631Menos de $30,000 |
| Delta College | University Center | $13,541 | $2,819Menos de $30,000 |
| Detroit Business Institute-Downriver | Detroit | $26,841 | $17,687Menos de $30,000 |
| Dorsey College | Madison Heights | $34,227 | $28,326Menos de $30,000 |
| Dorsey College-Dearborn | Detroit | $30,532 | $25,486Menos de $30,000 |
| Dorsey College-Grand Rapids | Grand Rapids | $32,076 | $28,098Menos de $30,000 |
| Dorsey College-Roseville | Roseville | $33,929 | $29,216Menos de $30,000 |
| Dorsey College-Saginaw | Saginaw | $36,916 | $31,302Menos de $30,000 |
| Dorsey College-Wayne | Wayne | $36,763 | $31,774Menos de $30,000 |
| Dorsey College-Woodhaven | Woodhaven | $35,532 | $30,379Menos de $30,000 |
| Dorsey School of Beauty | Taylor | $35,330 | $29,862Menos de $30,000 |
| Douglas J Aveda Institute | East Lansing | $28,849 | $22,881Menos de $30,000 |
| Dymond Designs Beauty School | Detroit | $26,299 | $16,563Menos de $30,000 |
| Eastern Michigan University | Ypsilanti | $29,640 | $13,250Menos de $30,000 |
| Elevate Salon Institute | Royal Oak | $22,646 | $19,409Menos de $30,000 |
| Empire Beauty School-Michigan | Grand Rapids | $21,747 | $16,158Menos de $30,000 |
| Ferris State University | Big Rapids | $27,048 | $2,556Menos de $30,000 |
| French Academy of Cosmetology | Spring Lake | $15,806 | $15,806Menos de $30,000 |
| Glen Oaks Community College | Centreville | $17,124 | $5,282Menos de $30,000 |
| Gogebic Community College | Ironwood | $14,456 | $2,212Menos de $30,000 |
| Grace Christian University | Wyoming | $26,166 | $9,538Menos de $30,000 |
| Grand Rapids Community College | Grand Rapids | $15,658 | $7,373Menos de $30,000 |
| Grand Valley State University | Allendale | $28,367 | $12,272Menos de $30,000 |
| Great Lakes Christian College | Lansing | $30,311 | $12,510Menos de $30,000 |
| Henry Ford College | Dearborn | $11,784 | $46Menos de $30,000 |
| Hillsdale Beauty College | Hillsdale | $18,230 | $13,342$30,000–$48,000 |
| Hope College | Holland | $55,646 | $17,606Menos de $30,000 |
| Irene's Myomassology Institute | Southfield | $36,282 | $32,314Menos de $30,000 |
| Jackson College | Jackson | $18,708 | $5,227Menos de $30,000 |
| Kalamazoo College | Kalamazoo | $74,208 | $12,019Menos de $30,000 |
| Kalamazoo Valley Community College | Kalamazoo | $11,386 | $1,290Menos de $30,000 |
| Kellogg Community College | Battle Creek | $12,420 | $1,924Menos de $30,000 |
| Kettering University | Flint | $61,250 | $24,910Menos de $30,000 |
| Keweenaw Bay Ojibwa Community College | LAnse | $14,424 | $3,248Menos de $30,000 |
| Kirtland Community College | Grayling | $15,990 | $7,396Menos de $30,000 |
| Kuyper College | Grand Rapids | $38,366 | $14,024Menos de $30,000 |
| L'esprit Academy | Canton | $26,150 | $21,711Menos de $30,000 |
| Lake Michigan College | Benton Harbor | $15,917 | $5,580Menos de $30,000 |
| Lake Superior State University | Sault Ste Marie | $27,154 | $3,516Menos de $30,000 |
| Lansing Community College | Lansing | $13,013 | $4,961Menos de $30,000 |
| Lawrence Technological University | Southfield | $58,166 | $25,980Menos de $30,000 |
| M J Murphy Beauty College of Mount Pleasant | Mount Pleasant | $12,883 | $4,824Menos de $30,000 |
| Macomb Community College | Warren | $11,912 | $0la ayuda cubrió el costo completoMenos de $30,000 |
| Madonna University | Livonia | $41,038 | $14,759Menos de $30,000 |
| Marine Trades Institute | Cedarville | $37,249 | $21,494Menos de $30,000 |
| Metro Detroit Barber College | Detroit | $24,506 | $17,111Menos de $30,000 |
| Michigan College of Beauty-Monroe | Monroe | $14,924 | $12,309Menos de $30,000 |
| Michigan College of Beauty-Troy | Troy | $21,863 | $18,075Menos de $30,000 |
| Michigan State University | East Lansing | $32,198 | $7,068Menos de $30,000 |
| Michigan Technological University | Houghton | $34,152 | $2,045Menos de $30,000 |
| Mid Michigan College | Harrison | $17,703 | $7,338Menos de $30,000 |
| Monroe County Community College | Monroe | $10,465 | $2,974Menos de $30,000 |
| Montcalm Community College | Sidney | $12,702 | $7,280Menos de $30,000 |
| Mott Community College | Flint | $15,460 | $3,748Menos de $30,000 |
| Muskegon Community College | Muskegon | $12,178 | $3,708Menos de $30,000 |
| North Central Michigan College | Petoskey | $19,219 | $9,819Menos de $30,000 |
| Northern Michigan University | Marquette | $27,841 | $7,697Menos de $30,000 |
| Northwestern Michigan College | Traverse City | $13,753 | $5,237Menos de $30,000 |
| Northwestern Technological Institute | Southfield | $39,066 | $34,098Menos de $30,000 |
| Northwood University | Midland | $48,780 | $25,700Menos de $30,000 |
| Nuvo College of Cosmetology | Norton Shores | $23,615 | $18,223Menos de $30,000 |
| Oakland Community College | Auburn Hills | $12,353 | $3,590Menos de $30,000 |
| Oakland University | Rochester Hills | $25,182 | $4,422Menos de $30,000 |
| P&A Scholars Beauty School | Detroit | $17,445 | $10,068Menos de $30,000 |
| Paul Mitchell the School-Farmington Hills | Farmington Hills | $25,315 | $20,192Menos de $30,000 |
| Paul Mitchell the School-Grand Rapids | Kentwood | $26,674 | $22,902Menos de $30,000 |
| Paul Mitchell the School-Great Lakes | Port Huron | $20,725 | $16,914Menos de $30,000 |
| Paul Mitchell the School-Michigan | Sterling Heights | $20,712 | $12,625Menos de $30,000 |
| Protege Academy | East Lansing | $16,164 | $12,179Menos de $30,000 |
| Protege Academy | Mt. Pleasant | $15,988 | $11,619Menos de $30,000 |
| Rochester Christian University | Rochester Hills | $41,787 | $18,463Menos de $30,000 |
| Ross College-Grand Rapids North | Grand Rapids | $24,414 | $19,911Menos de $30,000 |
| Ross Medical Education Center-Ann Arbor | Ann Arbor | $24,170 | $20,238Menos de $30,000 |
| Ross Medical Education Center-Battle Creek | Battle Creek | $24,788 | $20,616Menos de $30,000 |
| Ross Medical Education Center-Brighton | Brighton | $24,356 | $20,319Menos de $30,000 |
| Ross Medical Education Center-Canton | Canton | $22,783 | $18,227Menos de $30,000 |
| Ross Medical Education Center-Davison | Davison | $23,494 | $18,805Menos de $30,000 |
| Ross Medical Education Center-Flint | Flint | $23,094 | $18,987Menos de $30,000 |
| Ross Medical Education Center-Kentwood | Kentwood | $23,475 | $18,173Menos de $30,000 |
| Ross Medical Education Center-Lansing | Lansing | $24,292 | $19,444Menos de $30,000 |
| Ross Medical Education Center-Midland | Midland | $23,852 | $19,817Menos de $30,000 |
| Ross Medical Education Center-New Baltimore | New Baltimore | $24,410 | $19,189Menos de $30,000 |
| Ross Medical Education Center-Port Huron | Port Huron | $23,651 | $19,445Menos de $30,000 |
| Ross Medical Education Center-Portage | Portage | $24,397 | $19,996Menos de $30,000 |
| Ross Medical Education Center-Roosevelt Park | Roosevelt Park | $24,239 | $19,394Menos de $30,000 |
| Ross Medical Education Center-Saginaw | Saginaw | $23,617 | $18,747Menos de $30,000 |
| Ross Medical Education Center-Taylor | Taylor | $23,918 | $19,710Menos de $30,000 |
| Ross Medical Education Center-Warren | Warren | $23,940 | $19,314Menos de $30,000 |
| Sacred Heart Major Seminary | Detroit | $41,915 | $11,916Menos de $30,000 |
| Saginaw Chippewa Tribal College | Mount Pleasant | $19,424 | $11,949Menos de $30,000 |
| Saginaw Valley State University | University Center | $24,936 | $9,844Menos de $30,000 |
| School of Missionary Aviation Technology | Ionia | $19,695 | $17,240Menos de $30,000 |
| Schoolcraft Community College District | Livonia | $12,048 | $1,083Menos de $30,000 |
| Siena Heights University | Adrian | $44,449 | $15,624Menos de $30,000 |
| Southwest Michigan Beauty School | Sturgis | $24,368 | $20,671Menos de $30,000 |
| Southwestern Michigan College | Dowagiac | $15,589 | $5,134Menos de $30,000 |
| Spring Arbor University | Spring Arbor | $44,703 | $14,530Menos de $30,000 |
| St Clair County Community College | Port Huron | $14,391 | $3,849Menos de $30,000 |
| Taylor Andrews Academy of Hair Design-Hair Lab Detroit Barber School | Southgate | $23,455 | $17,496Menos de $30,000 |
| The Salon Professional Academy of Holland | Holland | $17,938 | $10,560Menos de $30,000 |
| The Salon Professional Academy-Battle Creek | Battle Creek | $22,922 | $19,225Menos de $30,000 |
| The University of Olivet | Olivet | $47,069 | $19,656Menos de $30,000 |
| Twin City Beauty College | Saint Joseph | $22,507 | $16,745Menos de $30,000 |
| Universal Technical Institute-Canton | Canton | $29,172 | $20,490Menos de $30,000 |
| University of Detroit Mercy | Detroit | $42,211 | $13,088Menos de $30,000 |
| University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor | $34,654 | $1,043Menos de $30,000 |
| University of Michigan-Dearborn | Dearborn | $24,040 | $7,211Menos de $30,000 |
| University of Michigan-Flint | Flint | $20,915 | $1,517Menos de $30,000 |
| Washtenaw Community College | Ann Arbor | $11,826 | $1,940Menos de $30,000 |
| Wayne County Community College District | Detroit | $15,401 | $7,641Menos de $30,000 |
| Wayne State University | Detroit | $27,350 | $11,090Menos de $30,000 |
| West Shore Community College | Scottville | $10,637 | $0la ayuda cubrió el costo completoMenos de $30,000 |
| Western Michigan University | Kalamazoo | $29,237 | $5,263Menos de $30,000 |
| Yeshiva Gedolah of Greater Detroit | Oak Park | $19,682 | $10,082$30,000–$48,000 |
Fuente: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., datos publicados en 2024. El precio de lista es el costo de asistencia de la universidad (la cifra publicada o la suma de sus componentes publicados). El precio neto es el promedio que pagaron los estudiantes que recibieron ayuda federal, agrupados por ingreso del hogar. Son promedios de estudiantes anteriores: el costo de tu familia podría ser más alto o más bajo.
Cómo leer las cifras
Qué incluye el costo de asistencia · Cómo se calcula el precio neto · Todos los estados · Todas las universidades (en inglés) · Estima tu SAI — sin cuenta
Familias como la tuya dejan miles de dólares en ayuda sin reclamar. Descubre qué te estás perdiendo.
Estos números son el diagnóstico. Saber qué hacer con tu número —qué estrategias podrían bajarlo, qué becas encajan con tu estudiante, qué decir en una apelación— es el trabajo por el que muchas familias le pagan miles de dólares a un consultor universitario privado. Para eso existe My School Advisor.
Una suscripción Premium cubre todo el lado de la ayuda financiera: becas emparejadas con la experiencia real de tu estudiante en vez de una lista genérica, estrategias con el impacto en dólares de cada una antes de que presentes la solicitud, y qué decir cuando apelas una oferta. A $15 al mes, apenas se nota frente a la cuenta de un consultor —y no lo reemplaza. Si quieres contratar a un asesor, hazlo: llegarás sabiendo ya tu número y qué becas encajan.
Gratis
Precios netos reales de miles de universidades, esta investigación sobre la IA y las carreras, y chat con el consejero para preguntas generales sobre la universidad (5 chats al día, 100 al mes). No se guarda nada sobre tu familia.
Empieza gratisPremium · $15/mes
La versión completa: cómo la IA afecta tu carrera y las universidades que te interesan, becas recomendadas según la experiencia real de tu estudiante, estrategias de ayuda financiera con su impacto en dólares, y un perfil que se guarda y se recuerda.
Comienza Premium