Lo que cuestan de verdad las universidades en Carolina del Norte
El precio de lista no es lo que paga la mayoría de las familias. Cada universidad en Carolina del Norte muestra abajo su costo de asistencia publicado junto al precio neto promedio que pagaron, tras becas y subvenciones, las familias del rango de ingresos más bajo que reporta — sin cuenta.
- Universidades
- 147
- en Carolina del Norte con datos de precio neto
- Mediana del precio de lista
- $21,373
- al año, entre las 147 con costo de asistencia
- Mediana del precio neto promedio, ingresos menores de $30,000
- $10,412
- tras las becas: la mediana del promedio de cada universidad, entre las 144 que reportan este rango
| Universidad | Ciudad | Precio de lista | Precio neto promedio (rango de ingresos) |
|---|---|---|---|
| Alamance Community College | Graham | $15,922 | $4,914Menos de $30,000 |
| Alexander Paul Institute of Hair Design | Greenville | $18,057 | $11,495Menos de $30,000 |
| Appalachian State University | Boone | $23,169 | $9,325Menos de $30,000 |
| Asheville-Buncombe Technical Community College | Asheville | $16,061 | $11,491Menos de $30,000 |
| Aveda Institute-Chapel Hill | Chapel Hill | $25,246 | $18,201Menos de $30,000 |
| Aviation Institute of Maintenance-Charlotte | Charlotte | $30,005 | $25,326Menos de $30,000 |
| Barton College | Wilson | $51,935 | $19,641Menos de $30,000 |
| Beaufort County Community College | Washington | $16,245 | $5,337Menos de $30,000 |
| Belmont Abbey College | Belmont | $34,788 | $20,610Menos de $30,000 |
| Bennett College | Greensboro | $41,296 | $27,576Menos de $30,000 |
| Bladen Community College | Dublin | $12,613 | $8,915Menos de $30,000 |
| Blue Ridge Community College | Flat Rock | $13,274 | $5,723Menos de $30,000 |
| Brevard College | Brevard | $47,288 | $19,294Menos de $30,000 |
| Brunswick Community College | Bolivia | $12,836 | $8,748Menos de $30,000 |
| Bull City Durham Beauty and Barber College | Durham | $16,298 | $11,819Menos de $30,000 |
| Cabarrus College of Health Sciences | Concord | $26,375 | $10,412Menos de $30,000 |
| Caldwell Community College and Technical Institute | Hudson | $20,188 | $8,827Menos de $30,000 |
| Campbell University | Buies Creek | $62,187 | $20,751Menos de $30,000 |
| Cape Fear Community College | Wilmington | $14,740 | $7,221Menos de $30,000 |
| Carolina Christian College | Winston Salem | $28,817 | $21,780$30,000–$48,000 |
| Carolina College of Biblical Studies | Fayetteville | $24,267 | $21,322Menos de $30,000 |
| Carolina College of Hair Design Inc | Asheville | $18,046 | $12,867Menos de $30,000 |
| Carolina University | Winston-Salem | $32,680 | $17,738Menos de $30,000 |
| Carteret Community College | Morehead City | $19,621 | $10,411Menos de $30,000 |
| Catawba College | Salisbury | $49,516 | $13,618Menos de $30,000 |
| Catawba Valley Community College | Hickory | $20,446 | $9,170Menos de $30,000 |
| Center for Massage | Asheville | $23,089 | $18,297Menos de $30,000 |
| Central Carolina Community College | Sanford | $14,901 | $4,326Menos de $30,000 |
| Central Piedmont Community College | Charlotte | $10,546 | $3,258Menos de $30,000 |
| Chamberlain University-North Carolina | Charlotte | $42,634 | $34,239Menos de $30,000 |
| Chowan University | Murfreesboro | $39,027 | $13,726Menos de $30,000 |
| Cleveland Community College | Shelby | $5,565 | $498Menos de $30,000 |
| Coastal Carolina Community College | Jacksonville | $16,793 | $9,187Menos de $30,000 |
| College of the Albemarle | Elizabeth City | $13,621 | $398Menos de $30,000 |
| College of Wilmington | Wilmington | $26,512 | $19,117Menos de $30,000 |
| Craven Community College | New Bern | $10,735 | $2,428Menos de $30,000 |
| Davidson College | Davidson | $79,475 | $9,497Menos de $30,000 |
| Davidson-Davie Community College | Thomasville | $14,280 | $8,564Menos de $30,000 |
| Duke University | Durham | $87,072 | $735Menos de $30,000 |
| Durham Technical Community College | Durham | $10,430 | $525Menos de $30,000 |
| East Carolina University | Greenville | $23,867 | $10,046Menos de $30,000 |
| Edgecombe Community College | Tarboro | $9,330 | $0la ayuda cubrió el costo completoMenos de $30,000 |
| Elizabeth City State University | Elizabeth City | $17,701 | $4,246Menos de $30,000 |
| Elon University | Elon | $62,266 | $26,523Menos de $30,000 |
| Empire Beauty School-Charlotte | Charlotte | $21,775 | $15,961Menos de $30,000 |
| Empire Beauty School-Concord | Concord | $20,725 | $14,135Menos de $30,000 |
| Empire Beauty School-Pineville | Charlotte | $21,302 | $15,534Menos de $30,000 |
| Empire Beauty School-West Greensboro | Greensboro | $22,583 | $16,759Menos de $30,000 |
| Empire Beauty School-Winston-Salem | Winston-Salem | $21,857 | $16,124Menos de $30,000 |
| Fayetteville State University | Fayetteville | $16,652 | $6,233Menos de $30,000 |
| Fayetteville Technical Community College | Fayetteville | $11,277 | $2,056Menos de $30,000 |
| Forsyth Technical Community College | Winston-Salem | $14,101 | $6,292Menos de $30,000 |
| Galen Health Institutes-Asheville | Asheville | $35,990 | $29,974Menos de $30,000 |
| Gardner-Webb University | Boiling Springs | $47,091 | $15,304Menos de $30,000 |
| Gaston College | Dallas | $16,866 | $5,784Menos de $30,000 |
| Greensboro College | Greensboro | $35,165 | $13,877Menos de $30,000 |
| Guilford College | Greensboro | $55,689 | $18,367Menos de $30,000 |
| Guilford Technical Community College | Jamestown | $20,529 | $13,645Menos de $30,000 |
| Gwinnett College | Raleigh | $33,678 | $29,759Menos de $30,000 |
| Halifax Community College | Weldon | $16,938 | $8,747Menos de $30,000 |
| Haywood Community College | Clyde | $17,011 | $5,638Menos de $30,000 |
| Heritage Bible College | Dunn | $24,868 | $17,274Menos de $30,000 |
| High Point University | High Point | $65,548 | $32,763Menos de $30,000 |
| Isothermal Community College | Spindale | $18,132 | $10,108Menos de $30,000 |
| James Sprunt Community College | Kenansville | $11,870 | $376Menos de $30,000 |
| Johnson & Wales University-Charlotte | Charlotte | $58,022 | $23,414Menos de $30,000 |
| Johnson C Smith University | Charlotte | $34,923 | $19,940Menos de $30,000 |
| Johnston Community College | Smithfield | $11,230 | $1,743Menos de $30,000 |
| Lees-McRae College | Banner Elk | $49,498 | $23,030Menos de $30,000 |
| Lenoir Community College | Kinston | $14,929 | $3,261Menos de $30,000 |
| Lenoir-Rhyne University | Hickory | $44,621 | $18,669Menos de $30,000 |
| Leons Beauty School Inc | Greensboro | $10,311 | $4,148Menos de $30,000 |
| Livingstone College | Salisbury | $28,305 | $13,860Menos de $30,000 |
| Louisburg College | Louisburg | $38,833 | $21,975Menos de $30,000 |
| Manna University | Fayetteville | $17,783 | $12,637$30,000–$48,000 |
| Mars Hill University | Mars Hill | $50,099 | $17,021Menos de $30,000 |
| Martin Community College | Williamston | $11,275 | $1,924Menos de $30,000 |
| Mayland Community College | Spruce Pine | $14,932 | $4,571Menos de $30,000 |
| McDowell Technical Community College | Marion | $18,783 | $7,084Menos de $30,000 |
| Meredith College | Raleigh | $57,313 | $17,207Menos de $30,000 |
| Methodist University | Fayetteville | $55,796 | $20,371Menos de $30,000 |
| Mid-Atlantic Christian University | Elizabeth City | $33,011 | $17,512Menos de $30,000 |
| Miller-Motte College-Fayetteville | Fayetteville | $31,202 | $26,330Menos de $30,000 |
| Miller-Motte College-Jacksonville | Jacksonville | $28,436 | $23,296Menos de $30,000 |
| Miller-Motte College-Raleigh | Raleigh | $28,171 | $22,557Menos de $30,000 |
| Mitchell Community College | Statesville | $16,661 | $5,287Menos de $30,000 |
| Montgomery Community College | Troy | $17,669 | $12,034Menos de $30,000 |
| Montreat College | Montreat | $47,133 | $23,261Menos de $30,000 |
| MyComputerCareer at Raleigh | Raleigh | $31,935 | $26,084Menos de $30,000 |
| Nash Community College | Rocky Mount | $10,062 | $2,138Menos de $30,000 |
| No Grease Barber School | Charlotte | $24,493 | $20,795$30,000–$48,000 |
| North Carolina A & T State University | Greensboro | $20,427 | $8,223Menos de $30,000 |
| North Carolina Central University | Durham | $26,556 | $13,032Menos de $30,000 |
| North Carolina State University at Raleigh | Raleigh | $26,425 | $6,382Menos de $30,000 |
| North Carolina Wesleyan University | Rocky Mount | $49,974 | $16,114Menos de $30,000 |
| One Stop Academy | Fayetteville | $36,723 | $30,678Menos de $30,000 |
| Pamlico Community College | Grantsboro | $8,227 | $2,161Menos de $30,000 |
| Paul Mitchell the School-Charlotte | Charlotte | $26,938 | $23,033Menos de $30,000 |
| Paul Mitchell the School-Fayetteville | Fayetteville | $23,558 | $18,338Menos de $30,000 |
| Paul Mitchell the School-Raleigh | Raleigh | $23,406 | $17,715Menos de $30,000 |
| Pfeiffer University | Misenheimer | $45,542 | $16,167Menos de $30,000 |
| Piedmont Community College | Roxboro | $12,039 | $2,072Menos de $30,000 |
| Pinnacle Institute of Cosmetology | Mooresville | $20,407 | $16,408Menos de $30,000 |
| Pitt Community College | Winterville | $15,979 | $6,633Menos de $30,000 |
| Queens University of Charlotte | Charlotte | $65,742 | $22,792Menos de $30,000 |
| Randolph Community College | Asheboro | $16,435 | $6,347Menos de $30,000 |
| Richmond Community College | Hamlet | $15,667 | $4,289Menos de $30,000 |
| Roanoke-Chowan Community College | Ahoskie | $9,415 | $5,690Menos de $30,000 |
| Robeson Community College | Lumberton | $12,628 | $2,286Menos de $30,000 |
| Rockingham Community College | Wentworth | $10,933 | $1,161Menos de $30,000 |
| Rowan-Cabarrus Community College | Salisbury | $17,338 | $6,580Menos de $30,000 |
| Saint Augustine's University | Raleigh | $33,179 | $27,815Menos de $30,000 |
| Salem College | Winston-Salem | $48,532 | $19,074Menos de $30,000 |
| Sampson Community College | Clinton | $13,142 | $2,063Menos de $30,000 |
| Sandhills Community College | Pinehurst | $14,709 | $2,674Menos de $30,000 |
| Shaw University | Raleigh | $30,861 | $16,236Menos de $30,000 |
| South Piedmont Community College | Polkton | $16,111 | $4,948Menos de $30,000 |
| Southeastern Baptist Theological Seminary | Wake Forest | $22,632 | $18,587Menos de $30,000 |
| Southeastern College-Charlotte | Charlotte | $38,136 | $30,476Menos de $30,000 |
| Southeastern Community College | Whiteville | $15,193 | $8,660Menos de $30,000 |
| Southeastern Free Will Baptist Bible College | Wendell | $21,203 | $11,086Menos de $30,000 |
| Southwestern Community College | Sylva | $15,856 | $4,982Menos de $30,000 |
| Stanly Community College | Albemarle | $15,370 | $5,640Menos de $30,000 |
| Surry Community College | Dobson | $14,271 | $3,483Menos de $30,000 |
| Tri-County Community College | Murphy | $18,830 | $7,220Menos de $30,000 |
| Universal Technical Institute-Mooresville | Mooresville | $33,485 | $26,542Menos de $30,000 |
| University of Mount Olive | Mount Olive | $38,569 | $18,227Menos de $30,000 |
| University of North Carolina Asheville | Asheville | $21,685 | $8,219Menos de $30,000 |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill | $26,055 | $2,004Menos de $30,000 |
| University of North Carolina at Charlotte | Charlotte | $23,010 | $10,357Menos de $30,000 |
| University of North Carolina at Greensboro | Greensboro | $21,373 | $7,305Menos de $30,000 |
| University of North Carolina at Pembroke | Pembroke | $17,261 | $7,919Menos de $30,000 |
| University of North Carolina School of the Arts | Winston Salem | $26,470 | $3,165Menos de $30,000 |
| University of North Carolina Wilmington | Wilmington | $26,547 | $10,778Menos de $30,000 |
| Vance-Granville Community College | Henderson | $13,153 | $1,701Menos de $30,000 |
| Wake Forest University | Winston-Salem | $87,499 | $6,525Menos de $30,000 |
| Wake Technical Community College | Raleigh | $15,953 | $6,682Menos de $30,000 |
| Warren Wilson College | Swannanoa | $56,966 | $13,566Menos de $30,000 |
| Wayne Community College | Goldsboro | $11,096 | $1,371Menos de $30,000 |
| Western Carolina University | Cullowhee | $19,992 | $8,816Menos de $30,000 |
| Western Piedmont Community College | Morganton | $16,642 | $4,471Menos de $30,000 |
| Wilkes Community College | Wilkesboro | $9,844 | $0la ayuda cubrió el costo completoMenos de $30,000 |
| William Peace University | Raleigh | $49,362 | $15,779Menos de $30,000 |
| Wilson Community College | Wilson | $10,765 | $2,584Menos de $30,000 |
| Wingate University | Wingate | $57,473 | $18,772Menos de $30,000 |
| Winston Salem Barber School | Winston-Salem | $19,203 | $14,100Menos de $30,000 |
| Winston-Salem State University | Winston-Salem | $23,147 | $11,463Menos de $30,000 |
Fuente: College Scorecard del Departamento de Educación de EE. UU., datos publicados en 2024. El precio de lista es el costo de asistencia de la universidad (la cifra publicada o la suma de sus componentes publicados). El precio neto es el promedio que pagaron los estudiantes que recibieron ayuda federal, agrupados por ingreso del hogar. Son promedios de estudiantes anteriores: el costo de tu familia podría ser más alto o más bajo.
Cómo leer las cifras
Qué incluye el costo de asistencia · Cómo se calcula el precio neto · Todos los estados · Todas las universidades (en inglés) · Estima tu SAI — sin cuenta
Familias como la tuya dejan miles de dólares en ayuda sin reclamar. Descubre qué te estás perdiendo.
Estos números son el diagnóstico. Saber qué hacer con tu número —qué estrategias podrían bajarlo, qué becas encajan con tu estudiante, qué decir en una apelación— es el trabajo por el que muchas familias le pagan miles de dólares a un consultor universitario privado. Para eso existe My School Advisor.
Una suscripción Premium cubre todo el lado de la ayuda financiera: becas emparejadas con la experiencia real de tu estudiante en vez de una lista genérica, estrategias con el impacto en dólares de cada una antes de que presentes la solicitud, y qué decir cuando apelas una oferta. A $15 al mes, apenas se nota frente a la cuenta de un consultor —y no lo reemplaza. Si quieres contratar a un asesor, hazlo: llegarás sabiendo ya tu número y qué becas encajan.
Gratis
Precios netos reales de miles de universidades, esta investigación sobre la IA y las carreras, y chat con el consejero para preguntas generales sobre la universidad (5 chats al día, 100 al mes). No se guarda nada sobre tu familia.
Empieza gratisPremium · $15/mes
La versión completa: cómo la IA afecta tu carrera y las universidades que te interesan, becas recomendadas según la experiencia real de tu estudiante, estrategias de ayuda financiera con su impacto en dólares, y un perfil que se guarda y se recuerda.
Comienza Premium