What colleges in California actually cost
The sticker price is not what most families pay. Every California college below shows its published cost of attendance beside the average net price families in the lowest reported income band actually paid after grants and scholarships — no account needed.
- Colleges
- 500
- in California with net-price data
- Median sticker price
- $27,649
- a year, across the 500 with a cost of attendance
- Median college's avg. net price, under $30,000
- $18,595
- after grants — the median of each college's average, across the 493 that report this band
| College | City | Sticker price | Avg. net price (income band) |
|---|---|---|---|
| ABC Adult School | Cerritos | $17,675 | $12,760Under $30,000 |
| ABCO Technology | Los Angeles | $22,592 | $14,196Under $30,000 |
| Abraham Lincoln University | Glendale | $34,154 | $28,584Under $30,000 |
| Academy for Salon Professionals | Northridge | $20,803 | $16,195Under $30,000 |
| Academy of Art University | San Francisco | $48,036 | $37,668Under $30,000 |
| Academy of Esthetics and Cosmetology | San Fernando | $31,985 | $23,823Under $30,000 |
| Advance Beauty College | Garden Grove | $14,811 | $10,135Under $30,000 |
| Advance Beauty Techs Academy | Corona | $34,131 | $27,417Under $30,000 |
| Agape College of Business and Science | Fresno | $23,049 | $19,516Under $30,000 |
| Allan Hancock College | Santa Maria | $13,214 | $3,970Under $30,000 |
| America Evangelical University | Gardena | $23,764 | $16,941Under $30,000 |
| American Beauty College | West Covina | $31,037 | $24,253Under $30,000 |
| American Career College-Anaheim | Anaheim | $35,751 | $28,853Under $30,000 |
| American Career College-Los Angeles | Los Angeles | $37,270 | $31,094Under $30,000 |
| American Career College-Ontario | Ontario | $37,857 | $32,460Under $30,000 |
| American College of Healthcare and Technology | Riverside | $25,460 | $18,703Under $30,000 |
| American College of Healthcare and Technology | Huntington Park | $23,967 | $16,232Under $30,000 |
| American College of Healthcare and Technology-Santa Ana | Santa Ana | $26,022 | $19,118Under $30,000 |
| American Institute of Massage Therapy | Santa Ana | $11,928 | $9,364$30,000–$48,000 |
| American Medical Sciences Center | Glendale | $27,293 | $20,202Under $30,000 |
| American River College | Sacramento | $16,384 | $7,599Under $30,000 |
| Angeles College | Los Angeles | $33,854 | $26,298Under $30,000 |
| Angeles Institute | ARTESIA | $31,664 | $23,133Under $30,000 |
| Annenberg School of Nursing | Reseda | $21,546 | $17,270Under $30,000 |
| Antelope Valley Community College District | Lancaster | $12,931 | $3,012Under $30,000 |
| Arizona College of Nursing-Ontario | Ontario | $52,480 | $44,477$30,000–$48,000 |
| Art Center College of Design | Pasadena | $75,649 | $39,645Under $30,000 |
| Asher College | Sacramento | $35,499 | $35,499$48,000–$75,000 |
| Associated Barber College of San Diego | San Diego | $30,229 | $22,954Under $30,000 |
| Associated Technical College-Los Angeles | Los Angeles | $26,931 | $23,629Under $30,000 |
| ATA College | El Cajon | $26,134 | $18,739Under $30,000 |
| ATI College-Whittier | Whitter | $29,726 | $19,419Under $30,000 |
| Aviation Institute of Maintenance-Fremont | Fremont | $33,205 | $28,067Under $30,000 |
| Azusa Pacific University | Azusa | $56,313 | $15,781Under $30,000 |
| Bakersfield College | Bakersfield | $22,018 | $14,493Under $30,000 |
| Baldwin Park Adult & Community Education | Baldwin Park | $11,859 | $6,258Under $30,000 |
| Barstow Community College | Barstow | $22,193 | $12,239Under $30,000 |
| Bay Area Medical Academy | San Francisco | $39,369 | $26,387Under $30,000 |
| Beaumont Adult School | Beaumont | $36,385 | $28,990Under $30,000 |
| Bellus Academy-Chula Vista | Chula Vista | $25,214 | $20,635Under $30,000 |
| Bellus Academy-El Cajon | El Cajon | $38,794 | $30,049Under $30,000 |
| Bellus Academy-Poway | Poway | $38,794 | $32,827Under $30,000 |
| Berkeley City College | Berkeley | $18,845 | $7,979Under $30,000 |
| Bethesda University | Anaheim | $13,575 | $9,747Under $30,000 |
| Beyond 21st Century Beauty Academy | Santa Fe Springs | $31,744 | $25,324Under $30,000 |
| Biola University | La Mirada | $62,757 | $27,144Under $30,000 |
| Blake Austin College | Vacaville | $34,706 | $29,275Under $30,000 |
| Borner's Barber College | Los Angeles | $28,133 | $20,738Under $30,000 |
| Bridges Beauty College | Victorville | $22,873 | $15,878Under $30,000 |
| Brownson Technical School | Anaheim | $36,240 | $29,344Under $30,000 |
| Butte College | Oroville | $15,509 | $4,944Under $30,000 |
| Butte County Regional Occupational Program | Chico | $23,313 | $15,261Under $30,000 |
| Cabrillo College | Aptos | $24,966 | $14,656Under $30,000 |
| Cal Poly Maritime Academy | Vallejo | $29,853 | $13,552Under $30,000 |
| CalCopa Massage School | Huntington Beach | $40,463 | $35,080Under $30,000 |
| California Aeronautical University | Bakersfield | $46,233 | $35,535Under $30,000 |
| California Baptist University | Riverside | $54,038 | $22,298Under $30,000 |
| California Barber and Beauty College | San Diego | $17,884 | $10,369Under $30,000 |
| California Beauty College | Modesto | $15,208 | $11,625Under $30,000 |
| California Career College | Canoga Park | $46,880 | $46,880Under $30,000 |
| California College of ASU | Los Angeles | $31,890 | $15,386Under $30,000 |
| California College of Barbering and Cosmetology | Stockton | $20,465 | $15,383Under $30,000 |
| California College of Music | Pasadena | $29,374 | $25,065Under $30,000 |
| California College of the Arts | San Francisco | $79,776 | $61,407Under $30,000 |
| California Hair Design Academy | La Mesa | $29,960 | $23,607Under $30,000 |
| California Healing Arts College | Carson | $27,218 | $20,638Under $30,000 |
| California Institute of Arts & Technology | National City | $39,831 | $32,923Under $30,000 |
| California Institute of Technology | Pasadena | $86,886 | $0aid covered the full costUnder $30,000 |
| California Institute of the Arts | Valencia | $77,560 | $26,686Under $30,000 |
| California Lutheran University | Thousand Oaks | $68,426 | $22,161Under $30,000 |
| California Miramar University | San Diego | $19,067 | $9,131Under $30,000 |
| California Nurses Educational Institute | Rancho Mirage | $28,452 | $22,091Under $30,000 |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | San Luis Obispo | $32,265 | $7,529Under $30,000 |
| California State Polytechnic University-Humboldt | Arcata | $25,170 | $8,483Under $30,000 |
| California State Polytechnic University-Pomona | Pomona | $23,955 | $7,851Under $30,000 |
| California State University-Bakersfield | Bakersfield | $19,522 | $3,536Under $30,000 |
| California State University-Channel Islands | Camarillo | $23,561 | $6,857Under $30,000 |
| California State University-Chico | Chico | $26,283 | $9,902Under $30,000 |
| California State University-Dominguez Hills | Carson | $23,191 | $7,303Under $30,000 |
| California State University-East Bay | Hayward | $22,850 | $6,360Under $30,000 |
| California State University-Fresno | Fresno | $20,095 | $5,105Under $30,000 |
| California State University-Fullerton | Fullerton | $18,269 | $3,315Under $30,000 |
| California State University-Long Beach | Long Beach | $22,679 | $7,183Under $30,000 |
| California State University-Los Angeles | Los Angeles | $18,403 | $2,877Under $30,000 |
| California State University-Monterey Bay | Seaside | $26,987 | $9,970Under $30,000 |
| California State University-Northridge | Northridge | $20,485 | $4,905Under $30,000 |
| California State University-Sacramento | Sacramento | $22,945 | $6,501Under $30,000 |
| California State University-San Bernardino | San Bernardino | $17,427 | $2,681Under $30,000 |
| California State University-San Marcos | San Marcos | $21,649 | $6,230Under $30,000 |
| California State University-Stanislaus | Turlock | $19,739 | $3,938Under $30,000 |
| Canada College | Redwood City | $9,087 | $0aid covered the full costUnder $30,000 |
| Capstone College | Pasadena | $20,809 | $14,472Under $30,000 |
| Career Academy of Beauty | Garden Grove | $21,834 | $16,904Under $30,000 |
| Career Care Institute | Lancaster | $55,157 | $48,610Under $30,000 |
| Career Development Institute Inc | Los Angeles | $32,350 | $24,379Under $30,000 |
| Career Networks Institute | Santa Ana | $52,552 | $45,157Under $30,000 |
| Carrington College-Pleasant Hill Campus | Pleasant Hill | $44,064 | $39,126Under $30,000 |
| Carrington College-Sacramento | Sacramento | $45,593 | $40,825Under $30,000 |
| Carrington College-San Jose | San Jose | $41,194 | $35,909Under $30,000 |
| Carrington College-San Leandro Campus | San Leandro | $44,224 | $39,441Under $30,000 |
| Carrington College-Stockton | Stockton | $42,476 | $37,079Under $30,000 |
| Casa Loma College-Los Angeles | Sherman Oaks | $32,018 | $25,094Under $30,000 |
| CBD College | Los Angeles | $28,569 | $22,935Under $30,000 |
| Central California School of Continuing Education | San Luis Obispo | $19,463 | $11,747Under $30,000 |
| Central Coast College | Salinas | $30,966 | $25,956Under $30,000 |
| Central Valley Barber College | Riverbank | $19,429 | $14,324Under $30,000 |
| Cerritos College | Norwalk | $10,236 | $1,538Under $30,000 |
| Cerro Coso Community College | Ridgecrest | $25,300 | $18,595Under $30,000 |
| CES College | Burbank | $38,165 | $30,051Under $30,000 |
| CET-Coachella | Coachella | $27,522 | $15,500Under $30,000 |
| CET-Colton | Colton | $23,513 | $13,011Under $30,000 |
| CET-El Centro | El Centro | $27,129 | $12,063Under $30,000 |
| CET-Oxnard | Oxnard | $23,931 | $10,347Under $30,000 |
| CET-Salinas | Salinas | $24,309 | $6,580Under $30,000 |
| CET-San Diego | San Diego | $26,071 | $20,198Under $30,000 |
| CET-San Jose | San Jose | $24,566 | $16,088Under $30,000 |
| CET-Santa Maria | Santa Maria | $22,703 | $4,846Under $30,000 |
| CET-Soledad | Soledad | $26,110 | $9,942Under $30,000 |
| CET-Watsonville | Watsonville | $21,229 | $4,468Under $30,000 |
| Chabot College | Hayward | $17,456 | $9,013Under $30,000 |
| Chaffey College | Rancho Cucamonga | $14,451 | $4,529Under $30,000 |
| Chamberlain University-California | Rancho Cordova | $37,232 | $35,887Under $30,000 |
| Chapman University | Orange | $83,146 | $33,559Under $30,000 |
| Charles A Jones Career and Education Center | Sacramento | $21,579 | $16,430Under $30,000 |
| Charles R Drew University of Medicine and Science | Los Angeles | $39,834 | $35,636Under $30,000 |
| Cinta Aveda Institute | San Francisco | $20,168 | $14,277Under $30,000 |
| Citrus College | Glendora | $13,699 | $3,221Under $30,000 |
| Citrus Heights Beauty College | Citrus Heights | $34,061 | $29,874Under $30,000 |
| City College of San Francisco | San Francisco | $16,870 | $6,121Under $30,000 |
| Claremont McKenna College | Claremont | $86,500 | $15,308Under $30,000 |
| Clovis Community College | Fresno | $14,897 | $3,529Under $30,000 |
| Coalinga College | Coalinga | $19,272 | $9,417Under $30,000 |
| Coastline Beauty College | Fountain Valley | $29,484 | $21,989Under $30,000 |
| Coastline Community College | Fountain Valley | $24,290 | $16,454Under $30,000 |
| Coba Academy | Anaheim | $24,258 | $19,028Under $30,000 |
| College of Alameda | Alameda | $18,185 | $7,947Under $30,000 |
| College of Marin | Kentfield | $21,015 | $11,665Under $30,000 |
| College of San Mateo | San Mateo | $10,837 | $0aid covered the full costUnder $30,000 |
| College of the Canyons | Santa Clarita | $11,360 | $2,522Under $30,000 |
| College of the Desert | Palm Desert | $24,607 | $14,872Under $30,000 |
| College of the Redwoods | Eureka | $15,504 | $5,940Under $30,000 |
| College of the Sequoias | Visalia | $9,145 | $0aid covered the full costUnder $30,000 |
| College of the Siskiyous | Weed | $17,725 | $9,816Under $30,000 |
| Columbia College | Sonora | $19,870 | $10,095Under $30,000 |
| Compton College | Compton | $20,447 | $12,528Under $30,000 |
| Concorde Career College-Garden Grove | Garden Grove | $29,040 | $23,949Under $30,000 |
| Concorde Career College-North Hollywood | North Hollywood | $28,621 | $23,567Under $30,000 |
| Concorde Career College-San Bernardino | San Bernardino | $31,359 | $25,779Under $30,000 |
| Concorde Career College-San Diego | San Diego | $30,461 | $24,666Under $30,000 |
| Concordia University-Irvine | Irvine | $58,682 | $25,431Under $30,000 |
| Contra Costa College | San Pablo | $18,422 | $8,523Under $30,000 |
| Copper Mountain Community College | Joshua Tree | $18,216 | $8,655Under $30,000 |
| Cosumnes River College | Sacramento | $14,202 | $5,045Under $30,000 |
| Crafton Hills College | Yucaipa | $20,282 | $9,838Under $30,000 |
| CRU Institute of Cosmetology and Barbering | Garden Grove | $15,402 | $7,737Under $30,000 |
| Cuesta College | San Luis Obispo | $20,192 | $10,414Under $30,000 |
| Cuyamaca College | El Cajon | $16,690 | $6,183Under $30,000 |
| Cypress College | Cypress | $14,290 | $3,419Under $30,000 |
| De Anza College | Cupertino | $14,975 | $5,887Under $30,000 |
| DeHart Technical School | Modesto | $31,015 | $26,407Under $30,000 |
| Design Institute of San Diego | San Diego | $55,911 | $44,010$48,000–$75,000 |
| Design's School of Cosmetology | Paso Robles | $21,341 | $15,659Under $30,000 |
| DeVry University-California | Ontario | $40,687 | $33,463Under $30,000 |
| Diablo Valley College | Pleasant Hill | $16,774 | $6,411Under $30,000 |
| Diamond Beauty College | South El Monte | $17,324 | $12,282Under $30,000 |
| Diversified Vocational College | Los Angeles | $27,222 | $21,711Under $30,000 |
| Dominican University of California | San Rafael | $71,751 | $24,572Under $30,000 |
| Downey Adult School | Downey | $18,545 | $13,340Under $30,000 |
| East Los Angeles College | Monterey Park | $19,193 | $10,536Under $30,000 |
| El Camino Community College District | Torrance | $15,246 | $4,319Under $30,000 |
| Elite Cosmetology School | PALM DESERT | $26,471 | $18,998Under $30,000 |
| Estes Institute of Cosmetology Arts and Science | Visalia | $21,002 | $13,190Under $30,000 |
| Evergreen Valley College | San Jose | $22,105 | $11,410Under $30,000 |
| Feather River Community College District | Quincy | $20,385 | $8,995Under $30,000 |
| Federico Beauty Institute | Sacramento | $27,316 | $22,512Under $30,000 |
| Folsom Lake College | Folsom | $13,901 | $4,458Under $30,000 |
| Foothill College | Los Altos Hills | $16,361 | $6,571Under $30,000 |
| Fredrick and Charles Beauty College | Eureka | $25,270 | $16,852Under $30,000 |
| Fremont University | Cerritos | $39,537 | $33,323Under $30,000 |
| Fresno City College | Fresno | $17,198 | $7,450Under $30,000 |
| Fresno Pacific University | Fresno | $44,249 | $11,133Under $30,000 |
| Fullerton College | Fullerton | $14,369 | $4,944Under $30,000 |
| Galaxy Medical College | North Hollywood | $19,082 | $11,687Under $30,000 |
| Gavilan College | Gilroy | $15,161 | $5,507Under $30,000 |
| Gemological Institute of America-Carlsbad | Carlsbad | $46,927 | $29,997Under $30,000 |
| Glendale Career College | Glendale | $51,802 | $47,983Under $30,000 |
| Glendale Career College-North-West College-Bakersfield | Bakersfield | $53,874 | $51,290Under $30,000 |
| Glendale Career College-North-West College-MFSON | West Covina | $49,247 | $44,245Under $30,000 |
| Glendale Community College | Glendale | $17,501 | $7,902Under $30,000 |
| Gnomon | North Hollywood | $54,947 | $49,286$48,000–$75,000 |
| Golden West College | Huntington Beach | $14,618 | $3,417Under $30,000 |
| Grossmont College | El Cajon | $14,027 | $4,169Under $30,000 |
| Gurnick Academy of Medical Arts | San Jose | $36,834 | $30,825Under $30,000 |
| Hacienda La Puente Adult Education | La Puente | $9,138 | $3,568Under $30,000 |
| Hartnell College | Salinas | $11,892 | $828Under $30,000 |
| Harvey Mudd College | Claremont | $90,165 | $27,979Under $30,000 |
| Healing Hands School of Holistic Health | Escondido | $54,888 | $52,033Under $30,000 |
| Healthcare Career College | Paramount | $18,873 | $12,379Under $30,000 |
| High Desert Medical College | Lancaster | $34,844 | $28,959Under $30,000 |
| Hilltop Beauty School | Daly City | $26,090 | $18,462Under $30,000 |
| Hinton Barber and Beauty College | Vallejo | $23,566 | $22,097Under $30,000 |
| Homestead Schools | Torrance | $20,937 | $16,839Under $30,000 |
| Hope International University | Fullerton | $51,784 | $27,991Under $30,000 |
| Hoss Lee Academy | Roseville | $30,622 | $27,016Under $30,000 |
| Humphreys University | Stockton | $20,918 | $6,324Under $30,000 |
| Hypnosis Motivation Institute | Tarzana | $53,817 | $47,332Under $30,000 |
| ICOHS College | San Diego | $108,002 | $92,434Under $30,000 |
| Imperial Valley College | Imperial | $11,998 | $1,112Under $30,000 |
| Independent Training & Apprenticeship Program | Sacramento | $27,699 | $19,114Under $30,000 |
| Institute for Business and Technology | San Jose | $30,501 | $25,421Under $30,000 |
| Institute of Technology | Clovis | $29,228 | $21,889Under $30,000 |
| Integrity College of Health | Pasadena | $20,178 | $13,442Under $30,000 |
| InterCoast Colleges-Fairfield | Fairfield | $26,136 | $20,120Under $30,000 |
| InterCoast Colleges-Rancho Cordova | Rancho Cordova | $30,682 | $24,120Under $30,000 |
| InterCoast Colleges-Riverside | Riverside | $28,814 | $21,152Under $30,000 |
| InterCoast Colleges-West Covina | West Covina | $35,442 | $27,218Under $30,000 |
| International College of Beauty Arts & Sciences | Los Angeles | $25,200 | $21,275Under $30,000 |
| International School of Beauty Inc | Palm Desert | $24,198 | $17,933Under $30,000 |
| Irvine Valley College | Irvine | $13,001 | $734Under $30,000 |
| J D Academy of Salon and Spa | Danville | $38,350 | $34,589Under $30,000 |
| Jama's Beauty & Barber College | West Hills | $16,950 | $13,678Under $30,000 |
| John Paul the Great Catholic University | Escondido | $52,367 | $27,029Under $30,000 |
| John Wesley International Barber and Beauty College | Long Beach | $22,053 | $14,158Under $30,000 |
| KC Beauty Academy | Los Angeles | $20,916 | $14,508Under $30,000 |
| La Sierra University | Riverside | $51,459 | $44,988Under $30,000 |
| Laguna College of Art and Design | Laguna Beach | $57,989 | $37,203Under $30,000 |
| Lake Tahoe Community College | South Lake Tahoe | $17,666 | $8,025Under $30,000 |
| Lancaster Beauty School | Lancaster | $26,740 | $20,265Under $30,000 |
| Laney College | Oakland | $25,335 | $16,549Under $30,000 |
| Las Positas College | Livermore | $15,138 | $3,020Under $30,000 |
| Lassen Community College | Susanville | $20,228 | $9,781Under $30,000 |
| Latin American Bible Institute | La Puente | $16,570 | $8,639Under $30,000 |
| Laurus College | San Luis Obispo | $27,256 | $18,278Under $30,000 |
| Lawrence & Company College of Cosmetology | Hanford | $22,680 | $17,127Under $30,000 |
| Lawrence & Company College of Cosmetology | Selma | $25,133 | $21,242Under $30,000 |
| Lemoore College | Lemoore | $21,457 | $9,598Under $30,000 |
| Life Pacific University | San Dimas | $35,062 | $16,786Under $30,000 |
| Lionel University | Carpinteria | $31,812 | $29,817Under $30,000 |
| Long Beach City College | Long Beach | $14,503 | $5,505Under $30,000 |
| Los Angeles City College | Los Angeles | $18,924 | $9,814Under $30,000 |
| Los Angeles College of Aesthetics | Los Angeles | $26,394 | $21,911Under $30,000 |
| Los Angeles College of Music | Pasadena | $49,705 | $42,657Under $30,000 |
| Los Angeles Film School | Hollywood | $38,291 | $30,655Under $30,000 |
| Los Angeles Harbor College | Wilmington | $21,772 | $12,533Under $30,000 |
| Los Angeles Mission College | Sylmar | $21,717 | $12,586Under $30,000 |
| Los Angeles Pacific University | Glendora | $29,884 | $23,408Under $30,000 |
| Los Angeles Pierce College | Woodland Hills | $21,400 | $12,626Under $30,000 |
| Los Angeles Southwest College | Los Angeles | $13,624 | $5,723Under $30,000 |
| Los Angeles Trade Technical College | Los Angeles | $20,457 | $11,716Under $30,000 |
| Los Angeles Valley College | Valley Glen | $20,546 | $11,225Under $30,000 |
| Los Medanos College | Pittsburg | $16,056 | $5,958Under $30,000 |
| Loyola Marymount University | Los Angeles | $83,943 | $32,268Under $30,000 |
| Lu Ross Academy | Ventura | $24,647 | $17,152Under $30,000 |
| Lyle's College of Beauty | Fresno | $40,644 | $36,880Under $30,000 |
| Lyle's College of Beauty | Bakersfield | $28,221 | $22,019Under $30,000 |
| Lytles Redwood Empire Beauty College | Santa Rosa | $28,486 | $23,995Under $30,000 |
| Madera Community College | Madera | $15,639 | $4,071Under $30,000 |
| Marian Health Careers Center-Los Angeles Campus | Los Angeles | $35,806 | $30,051Under $30,000 |
| Marian Health Careers Center-Van Nuys Campus | Van Nuys | $34,736 | $28,503Under $30,000 |
| Mayfield College | Cathedral City | $30,596 | $24,771Under $30,000 |
| Medical Allied Career Center | Santa Fe Springs | $39,799 | $31,245Under $30,000 |
| Medical Career College of Northern California | Roseville | $33,993 | $30,810Under $30,000 |
| Mendocino College | Ukiah | $17,544 | $7,306Under $30,000 |
| Menlo College | Atherton | $72,020 | $25,546Under $30,000 |
| Merced College | Merced | $14,485 | $4,155Under $30,000 |
| Merritt College | Oakland | $21,424 | $13,744Under $30,000 |
| Milan Institute of Cosmetology-Vacaville | Vacaville | $28,312 | $23,133Under $30,000 |
| Milan Institute-Bakersfield | Bakersfield | $28,832 | $24,334Under $30,000 |
| Milan Institute-Clovis | Clovis | $26,169 | $23,110Under $30,000 |
| Milan Institute-Merced | Merced | $27,338 | $22,940Under $30,000 |
| Milan Institute-Palm Desert | Palm Desert | $28,722 | $24,182Under $30,000 |
| Milan Institute-Visalia | Visalia | $29,148 | $23,452Under $30,000 |
| MiraCosta College | Oceanside | $15,531 | $6,535Under $30,000 |
| Mission College | Santa Clara | $13,744 | $3,463Under $30,000 |
| MIXED Institute of Cosmetology & Barber | Sacramento | $25,113 | $20,126Under $30,000 |
| MJ Barber & Beauty Academy | La Quinta | $29,757 | $22,773Under $30,000 |
| MJ Barber & Beauty Academy | Hemet | $24,210 | $19,280Under $30,000 |
| Modern Beauty Academy | Oxnard | $24,382 | $16,786Under $30,000 |
| Modern Technology School | Fountain Valley | $28,609 | $22,612Under $30,000 |
| Modesto Junior College | Modesto | $11,487 | $1,658Under $30,000 |
| Moler Barber College | Oakland | $29,428 | $23,374Under $30,000 |
| Monterey Peninsula College | Monterey | $19,605 | $9,451Under $30,000 |
| Moorpark College | Moorpark | $8,015 | $0aid covered the full costUnder $30,000 |
| Moreno Valley College | Moreno Valley | $15,934 | $5,506Under $30,000 |
| Mount Saint Mary's University | Los Angeles | $66,726 | $23,849Under $30,000 |
| Mt San Antonio College | Walnut | $15,701 | $5,267Under $30,000 |
| Mt San Jacinto Community College District | San Jacinto | $14,257 | $6,012Under $30,000 |
| Mt. Diablo Adult Education-Mt. Diablo USD | Concord | $14,341 | $7,579Under $30,000 |
| MTI College | Sacramento | $25,251 | $21,622Under $30,000 |
| Musicians Institute | Hollywood | $52,369 | $44,392Under $30,000 |
| Napa Valley College | Napa | $22,572 | $12,795Under $30,000 |
| National Career College | Panorama City | $34,495 | $26,764Under $30,000 |
| National Career Education | Citrus Heights | $29,169 | $24,217Under $30,000 |
| National Holistic Institute | Emeryville | $38,841 | $31,985Under $30,000 |
| National Polytechnic College | Lakewood | $34,762 | $27,809Under $30,000 |
| National University | San Diego | $33,978 | $21,554Under $30,000 |
| New York Film Academy | Burbank | $62,210 | $36,501Under $30,000 |
| Newschool of Architecture and Design | San Diego | $62,004 | $47,379Under $30,000 |
| Norco College | Norco | $14,075 | $3,600Under $30,000 |
| North Adrian's College of Beauty Inc | Modesto | $22,013 | $15,945Under $30,000 |
| North-West College-Anaheim | Anaheim | $31,922 | $28,432Under $30,000 |
| North-West College-Glendale | Glendale | $40,484 | $35,434Under $30,000 |
| North-West College-Long Beach | Long Beach | $36,942 | $32,958Under $30,000 |
| North-West College-Pomona | Pomona | $35,112 | $29,934Under $30,000 |
| North-West College-Riverside | Riverside | $36,572 | $32,657Under $30,000 |
| North-West College-San Diego | San Diego | $49,552 | $45,058Under $30,000 |
| North-West College-Van Nuys | Van Nuys | $36,507 | $31,347Under $30,000 |
| North-West College-West Covina | West Covina | $34,193 | $29,793Under $30,000 |
| Northeastern University Oakland | Oakland | $85,418 | $8,161Under $30,000 |
| Oak Valley College | Rialto | $33,587 | $12,336Under $30,000 |
| Occidental College | Los Angeles | $84,800 | $20,705Under $30,000 |
| Ohlone College | Fremont | $21,254 | $9,676Under $30,000 |
| Orange Coast College | Costa Mesa | $15,561 | $5,562Under $30,000 |
| Otis College of Art and Design | Los Angeles | $75,861 | $44,731Under $30,000 |
| Oxnard College | Oxnard | $9,437 | $0aid covered the full costUnder $30,000 |
| Pacific College | Costa Mesa | $30,789 | $29,386Under $30,000 |
| Pacific College of Health and Science | San Diego | $54,944 | $51,247Under $30,000 |
| Pacific Union College | Angwin | $49,404 | $41,008Under $30,000 |
| Palladium Technical Academy Inc | Temple City | $25,562 | $18,756Under $30,000 |
| Palo Verde College | Blythe | $25,212 | $18,723Under $30,000 |
| Palomar College | San Marcos | $14,360 | $4,268Under $30,000 |
| Palomar Institute of Cosmetology | San Marcos | $32,292 | $25,526Under $30,000 |
| Pasadena City College | Pasadena | $13,677 | $3,051Under $30,000 |
| Paul Mitchell the School-Costa Mesa | Costa Mesa | $25,691 | $20,550Under $30,000 |
| Paul Mitchell the School-East Bay | Pleasant Hill | $34,474 | $27,490Under $30,000 |
| Paul Mitchell the School-Fresno | Fresno | $28,484 | $21,630Under $30,000 |
| Paul Mitchell the School-Modesto | Modesto | $20,936 | $16,929Under $30,000 |
| Paul Mitchell the School-Pasadena | Pasadena | $31,818 | $26,022Under $30,000 |
| Paul Mitchell the School-Sacramento | Sacramento | $19,402 | $14,928Under $30,000 |
| Paul Mitchell the School-San Diego | San Diego | $37,754 | $35,655Under $30,000 |
| Paul Mitchell the School-San Jose | San Jose | $36,485 | $29,232Under $30,000 |
| Paul Mitchell the School-Sherman Oaks | Sherman Oaks | $33,027 | $25,376Under $30,000 |
| Paul Mitchell the School-Temecula | Temecula | $32,530 | $26,430Under $30,000 |
| PCI College | Cerritos | $33,852 | $26,965Under $30,000 |
| Pepperdine University | Malibu | $93,512 | $50,560Under $30,000 |
| Pima Medical Institute-Chula Vista | Chula Vista | $33,209 | $28,312Under $30,000 |
| Pima Medical Institute-San Marcos | San Marcos | $32,210 | $27,335Under $30,000 |
| Pitzer College | Claremont | $86,466 | $14,535Under $30,000 |
| Platt College-Anaheim | Anaheim | $28,170 | $21,625Under $30,000 |
| Platt College-Los Angeles | Alhambra | $32,164 | $27,395Under $30,000 |
| Platt College-Ontario | Ontario | $27,895 | $19,040Under $30,000 |
| Platt College-Riverside | Riverside | $28,676 | $21,442Under $30,000 |
| Point Loma Nazarene University | San Diego | $60,488 | $30,999Under $30,000 |
| Pomona College | Claremont | $85,300 | $4,841Under $30,000 |
| Pomona Unified School District Adult and Career Education | Pomona | $10,280 | $6,467Under $30,000 |
| Porterville College | Porterville | $20,730 | $12,113Under $30,000 |
| Premiere Career College | Irwindale | $32,314 | $25,234Under $30,000 |
| Princess Institute of Beauty | Reedley | $18,133 | $12,741Under $30,000 |
| Professional Golfers Career College | Temecula | $38,739 | $36,725Under $30,000 |
| Professional Institute of Beauty | El Monte | $28,166 | $21,566Under $30,000 |
| Providence Christian College | Pasadena | $53,447 | $23,481Under $30,000 |
| Reach University | Oakland | $32,536 | $22,997Under $30,000 |
| Reedley College | Reedley | $16,881 | $6,327Under $30,000 |
| Riggins Urban Barber College | San Diego | $27,655 | $20,155Under $30,000 |
| Rio Hondo College | Whittier | $21,391 | $14,549Under $30,000 |
| Riverside City College | Riverside | $16,911 | $6,931Under $30,000 |
| Riverside County Office of Education-School of Career Education | Riverside | $26,764 | $19,142Under $30,000 |
| Sacramento City College | Sacramento | $15,767 | $5,739Under $30,000 |
| Sacramento Ultrasound Institute | Sacramento | $41,256 | $29,057Under $30,000 |
| Saddleback College | Mission Viejo | $13,939 | $2,596Under $30,000 |
| Saint Mary's College of California | Moraga | $77,659 | $19,462Under $30,000 |
| Salon Success Academy-Corona | Corona | $18,866 | $13,419Under $30,000 |
| Salon Success Academy-Fontana | Fontana | $22,094 | $14,757Under $30,000 |
| Salon Success Academy-Redlands | Redlands | $22,818 | $17,131Under $30,000 |
| Salon Success Academy-Riverside | Riverside | $22,333 | $14,865Under $30,000 |
| Salon Success Academy-Upland | Upland | $21,692 | $16,268Under $30,000 |
| Salon Success Academy-West Covina | West Covina | $22,274 | $16,846Under $30,000 |
| San Bernardino Beauty College | San Bernardino | $34,898 | $29,459Under $30,000 |
| San Bernardino Valley College | San Bernardino | $22,678 | $18,446Under $30,000 |
| San Diego Christian College | Santee | $31,745 | $992Under $30,000 |
| San Diego City College | San Diego | $21,202 | $7,181Under $30,000 |
| San Diego Mesa College | San Diego | $19,371 | $3,842Under $30,000 |
| San Diego Miramar College | San Diego | $17,126 | $1,358Under $30,000 |
| San Diego State University | San Diego | $27,780 | $9,910Under $30,000 |
| San Francisco Conservatory of Music | San Francisco | $78,781 | $55,704Under $30,000 |
| San Francisco Film School | San Francisco | $37,597 | $31,770Under $30,000 |
